主要交易板
主板十大熱門股
09-10-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
科恩馬 | +0.03 | 0.565 | 0.58 | 0.555 | 1427370 |
幸馬泰資源 | +0.01 | 0.165 | 0.175 | 0.16 | 1078301 |
LUSTER工業 | +0.005 | 0.09 | 0.095 | 0.09 | 495750 |
布米亞馬大 | +0.01 | 0.995 | 1.03 | 0.99 | 433966 |
達雅集團 | +0.01 | 0.115 | 0.12 | 0.11 | 370339 |
沙布拉肯油 | +0.07 | 2.20 | 2.25 | 2.14 | 369372 |
PERISAI石油科技 | +0.01 | 0.375 | 0.385 | 0.37 | 348154 |
亞洲航空 | +0.03 | 1.31 | 1.33 | 1.29 | 345065 |
富馬隆綜指-HG | -0.015 | 0.235 | 0.24 | 0.225 | 341964 |
成功集團 | 0.00 | 0.435 | 0.45 | 0.43 | 341434 |
主板十大上升股
09-10-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.50 | 62.50 | 63.20 | 62.02 | 3197 |
馬石油貿易 | +0.38 | 23.50 | 23.56 | 23.38 | 5489 |
恆生指數-HK | +0.31 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 500 |
富馬隆綜指-C15 | +0.30 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 1000 |
富馬隆綜指-C16 | +0.29 | 0.455 | 0.455 | 0.445 | 2022 |
合順 | +0.27 | 8.38 | 8.49 | 8.15 | 24916 |
森德綜合 | +0.24 | 7.69 | 7.75 | 7.50 | 3238 |
玻璃市種植 | +0.24 | 15.68 | 16.00 | 15.56 | 4827 |
APM 汽車 | +0.22 | 4.30 | 4.45 | 4.20 | 97 |
國家能源 | +0.22 | 12.50 | 12.76 | 12.30 | 244363 |
主板十大下跌股
09-10-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
PANASONIC製造 | -0.42 | 20.76 | 21.18 | 20.76 | 20 |
富馬隆綜指-HS | -0.29 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 100 |
恆生指數-HE | -0.20 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 50 |
恆生指數-HO | -0.19 | 1.27 | 1.37 | 1.26 | 1425 |
恆生指數-HL | -0.17 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 500 |
美特工業 | -0.16 | 5.40 | 5.60 | 5.39 | 2262 |
高產柅品 | -0.14 | 7.74 | 7.88 | 7.74 | 21896 |
盛藝機構 | -0.10 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 50 |
堡發資源 | -0.10 | 3.40 | 3.52 | 3.38 | 6671 |
蜆殼 | -0.10 | 5.83 | 5.93 | 5.83 | 262 |