主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



12-10-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
亞洲航空 +0.11 1.42 1.46 1.30 1080691
亞洲航空-C25 +0.065 0.31 0.325 0.235 496353
科恩馬 +0.005 0.57 0.575 0.56 474741
亞航長程 0.00 0.21 0.22 0.205 358275
大眾銀行-C5 +0.005 0.075 0.075 0.07 353298
金虎集團 -0.01 0.085 0.09 0.08 317915
富馬隆綜指-HG -0.01 0.225 0.235 0.215 292642
前研科技 +0.01 0.19 0.19 0.175 282452
幸馬泰資源 0.00 0.165 0.17 0.165 276461
恆生指數-CP +0.02 0.125 0.135 0.10 263262

主板十大上升股

12-10-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
峇都加灣 +0.48 17.78 17.78 17.32 519
高產柅品 +0.39 8.13 8.13 7.75 12594
國家能源 +0.38 12.88 12.88 12.40 133576
德源 +0.31 1.36 1.36 1.10 2624
頂級手套 +0.30 8.29 8.29 7.99 26834
PANASONIC製造 +0.24 21.00 21.00 20.78 26
INNO種植 +0.23 1.62 1.62 1.47 527
豐隆銀行 +0.22 13.78 13.88 13.58 12907
怡保工程種植 +0.21 3.49 3.50 3.28 143
東方實業 +0.20 7.20 7.20 7.15 20

主板十大下跌股

12-10-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -1.00 61.50 62.60 60.90 3010
恆生指數-HG -0.32 2.97 3.07 2.97 702
雀巢 -0.30 73.10 73.40 73.10 6
緯樹控股 -0.21 6.79 6.96 6.78 1908
美特工業 -0.17 5.23 5.40 5.18 5336
恆生指數-HD -0.135 0.585 0.665 0.57 45547
居林集團-WC -0.11 0.54 0.65 0.51 8398
廣宇科技 -0.11 6.69 6.74 6.51 47
WCT工程 -0.10 1.40 1.52 1.40 46369
堡發資源 -0.10 3.30 3.39 3.29 12243


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
76