主要交易板(2015-10-15) | 中國報 China Press

主要交易板(2015-10-15)

10大熱門股



股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
前研科技 +0.015 0.23 0.235 0.215 859576
亞洲航空 +0.01 1.46 1.50 1.42 614816
怡嘉控股 0.00 0.28 0.32 0.265 553000
富馬隆綜指-HK -0.02 0.23 0.255 0.22 473316
科恩馬 -0.005 0.555 0.57 0.545 443101
幸馬泰資源 -0.005 0.16 0.165 0.155 386810
UEM陽光 -0.03 1.16 1.20 1.15 364456
EDGENTA公司-CC -0.015 0.05 0.055 0.05 356652
富馬隆綜指-HG -0.04 0.19 0.23 0.19 350391
大眾銀行-C5 0.00 0.075 0.08 0.07 293003

10大上升股

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
安吉雅 +0.53 3.69 3.70 3.35 15980
頂級手套 +0.39 8.44 8.48 8.10 41603
英美煙草 +0.38 63.10 63.50 61.66 4414
雀巢 +0.32 73.92 73.92 73.00 48
森工程 +0.29 6.52 6.58 6.20 4119
高產柅品 +0.29 8.31 8.39 7.98 13027
合成統一 +0.24 6.10 6.12 5.80 21535
IBRACO +0.23 2.76 2.81 2.54 485
豐隆銀行 +0.18 14.10 14.32 13.82 10761
大馬交易所 +0.17 8.39 8.39 8.20 4571

10大下跌股

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
恆生指數-HG -0.19 2.84 2.97 2.84 212
金務大 -0.14 4.65 4.88 4.65 34112
辛建文捲門 -0.125 0.525 0.525 0.525 13
恆生指數-HD -0.12 0.48 0.58 0.455 51496
恆生指數-HN -0.11 0.81 0.855 0.81 1600
恆生指數-HL -0.11 1.17 1.17 1.15 500
森那美 -0.11 8.57 8.73 8.52 70846
恆生指數-HM -0.10 0.81 0.91 0.81 1350
金詩 -0.10 2.20 2.27 2.20 119
利興工業 -0.10 2.25 2.37 2.25 6735




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
71