主要交易板
主板十大熱門股
19-10-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
婆羅石油-OR | -0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.065 | 1208355 |
聯土局多元-C7 | +0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.115 | 776305 |
亞洲航空 | +0.06 | 1.57 | 1.58 | 1.51 | 566448 |
亞洲航空-C25 | +0.03 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 391373 |
婆羅石油 | +0.005 | 0.20 | 0.205 | 0.185 | 361054 |
大眾銀行-C5 | 0.00 | 0.075 | 0.08 | 0.07 | 330735 |
恆生指數-CP | -0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 314520 |
聯土局多元 | +0.08 | 1.82 | 1.85 | 1.73 | 301417 |
DPS資源 | +0.005 | 0.12 | 0.135 | 0.115 | 295658 |
科恩馬 | -0.015 | 0.55 | 0.565 | 0.545 | 258390 |
主板十大上升股
19-10-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.30 | 62.80 | 63.78 | 62.00 | 1384 |
南方油脂 | +0.27 | 4.00 | 4.00 | 3.74 | 1303 |
美特工業 | +0.27 | 5.72 | 5.76 | 5.50 | 4562 |
馬石油天然氣 | +0.22 | 22.80 | 23.40 | 22.50 | 12707 |
利興工業 | +0.20 | 2.45 | 2.50 | 2.22 | 8545 |
民都魯港口 | +0.20 | 7.10 | 7.10 | 6.95 | 37 |
優木 | +0.19 | 1.59 | 1.60 | 1.40 | 6802 |
好世紀 | +0.18 | 1.52 | 1.54 | 1.36 | 14672 |
玻璃市種植 | +0.14 | 15.80 | 15.84 | 15.60 | 1421 |
成功汽車 | +0.13 | 2.31 | 2.33 | 2.18 | 76487 |
主板十大下跌股
19-10-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | -0.82 | 71.62 | 72.50 | 71.62 | 58 |
城中城合訂 產托 | -0.26 | 7.01 | 7.21 | 6.99 | 3935 |
合順 | -0.26 | 8.21 | 8.46 | 8.17 | 19394 |
大馬郵政 | -0.14 | 3.70 | 3.95 | 3.69 | 7160 |
蜆殼 | -0.14 | 5.71 | 5.75 | 5.71 | 235 |
大馬Carlsberg | -0.14 | 11.86 | 11.92 | 11.84 | 1854 |
馬石油貿易 | -0.12 | 23.54 | 23.66 | 23.40 | 2041 |
雲頂種植-WA | -0.11 | 2.33 | 2.40 | 2.33 | 106 |
怡保工程種植 | -0.11 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 21 |
APM 汽車 | -0.10 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 1097 |