主板十大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞洲航空 | -0.05 | 1.52 | 1.61 | 1.50 | 743191 |
富馬隆綜指-HG | +0.055 | 0.215 | 0.215 | 0.16 | 500189 |
婆羅石油-OR | 0.00 | 0.07 | 0.075 | 0.065 | 423199 |
富馬隆綜指-HK | +0.02 | 0.235 | 0.24 | 0.215 | 414544 |
前研科技 | -0.02 | 0.20 | 0.22 | 0.195 | 394508 |
中汽零件 | 0.00 | 0.125 | 0.135 | 0.12 | 351071 |
富馬隆綜指-H5 | +0.025 | 0.105 | 0.105 | 0.075 | 341198 |
亞洲航空-C25 | -0.03 | 0.36 | 0.42 | 0.35 | 326501 |
亞太飛行訓練 | -0.015 | 0.225 | 0.24 | 0.22 | 324783 |
聯土局多元-C7 | -0.025 | 0.155 | 0.19 | 0.145 | 308156 |
主板十大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
頂級手套 | +0.29 | 9.10 | 9.12 | 8.89 | 25416 |
賀特佳 | +0.23 | 4.98 | 4.98 | 4.74 | 30702 |
森工程 | +0.23 | 7.29 | 7.36 | 7.06 | 3318 |
ENRA集團 | +0.20 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 49 |
華利山陳唱 | +0.19 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 20 |
大馬Carlsberg | +0.18 | 12.04 | 12.04 | 11.86 | 2080 |
恆生指數-HG | +0.16 | 2.91 | 2.95 | 2.91 | 270 |
金務大 | +0.16 | 4.81 | 4.82 | 4.68 | 56229 |
前風變壓器 | +0.14 | 1.82 | 1.85 | 1.66 | 37005 |
康樂 | +0.14 | 3.49 | 3.51 | 3.35 | 15196 |
主板十大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | -0.26 | 71.36 | 72.36 | 71.34 | 178 |
Y&G機構 | -0.19 | 1.10 | 1.25 | 1.10 | 121 |
耐慕志 | -0.18 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 10 |
聯昌集團 | -0.17 | 4.89 | 5.05 | 4.85 | 70138 |
吉運速遞-WA | -0.15 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 30 |
大馬投銀控股 | -0.15 | 4.89 | 5.02 | 4.86 | 51394 |
IHH醫療保健 | -0.15 | 6.41 | 6.58 | 6.40 | 69173 |
大馬郵政-CU | -0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 18570 |
砂日光 | -0.14 | 5.13 | 5.27 | 5.09 | 17347 |
玻璃市種植 | -0.14 | 15.66 | 15.80 | 15.38 | 3457 |