主板十大熱門股
22-10-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
UEM陽光-C17 | +0.045 | 0.135 | 0.15 | 0.085 | 1313976 |
速柏瑪-C1 | -0.005 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 765218 |
UEM陽光 | +0.07 | 1.27 | 1.30 | 1.20 | 758655 |
UEM陽光-UEM | +0.01 | 0.075 | 0.085 | 0.065 | 618284 |
大眾銀行-C5 | 0.00 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 518778 |
中汽零件 | -0.005 | 0.115 | 0.125 | 0.11 | 501962 |
婆羅石油 | 0.00 | 0.195 | 0.20 | 0.19 | 427712 |
JCY國際 | +0.03 | 0.775 | 0.795 | 0.745 | 425772 |
亞洲航空 | -0.06 | 1.46 | 1.56 | 1.46 | 382758 |
科恩馬 | 0.00 | 0.535 | 0.54 | 0.52 | 353977 |
主板十大上升股
22-10-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | +0.94 | 72.00 | 72.00 | 71.08 | 12 |
PANASONIC製造 | +0.62 | 21.86 | 21.86 | 21.20 | 59 |
馬石油天然氣 | +0.58 | 23.34 | 23.34 | 21.64 | 20699 |
森工程-LA | +0.43 | 3.56 | 3.60 | 3.56 | 21 |
國家基建-GA | +0.35 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 10 |
布拉欣控股 | +0.30 | 0.98 | 0.98 | 0.715 | 96463 |
賀特佳 | +0.25 | 5.25 | 5.28 | 5.03 | 42897 |
賀特佳-CP | +0.21 | 0.50 | 0.505 | 0.425 | 1590 |
豐隆工業 | +0.19 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 1125 |
機興 | +0.18 | 2.39 | 2.39 | 2.27 | 460 |
主板十大下跌股
22-10-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
頂級手套 | -0.28 | 9.27 | 9.56 | 9.25 | 44340 |
東盈 | -0.26 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 6 |
英美煙草 | -0.26 | 62.12 | 63.28 | 62.12 | 954 |
KESM工業 | -0.20 | 4.90 | 5.18 | 4.81 | 7738 |
大馬Carlsberg | -0.20 | 12.02 | 12.22 | 12.02 | 1258 |
永旺信貸 | -0.20 | 12.80 | 12.96 | 12.80 | 342 |
安吉雅 | -0.15 | 4.10 | 4.26 | 4.10 | 3288 |
成功食品-WA | -0.14 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 5 |
耐慕志 | -0.14 | 4.26 | 4.26 | 4.25 | 35 |
東源集團 | -0.12 | 2.58 | 2.58 | 2.56 | 30 |