主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



23-10-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
婆羅石油-OR +0.005 0.075 0.08 0.07 824167
喜得狼 0.00 0.115 0.12 0.11 644704
聯土局多元-C7 +0.045 0.205 0.21 0.16 550468
婆羅石油 +0.015 0.21 0.21 0.19 544019
UEM陽光-C17 0.00 0.135 0.15 0.13 537289
中汽零件 – 0.005 0.11 0.115 0.105 487798
大眾銀行-C5 0.00 0.075 0.08 0.07 487602
科恩馬 +0.005 0.54 0.55 0.53 413099
亞洲航空 +0.06 1.52 1.53 1.49 407437
前研科技 +0.01 0.23 0.24 0.225 342776

主板十大上升股

23-10-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 +0.86 62.98 63.34 62.12 2687
聯合種植 +0.50 26.80 26.80 26.80 6
吉隆坡甲洞 +0.48 23.32 23.50 22.78 19488
高偉科技 +0.35 1.52 1.52 1.18 10335
雲頂種植 +0.32 10.72 10.92 10.34 13861
子母牌牛奶 +0.30 47.50 47.50 47.30 141
齊力工業-CN +0.28 0.445 0.445 0.395 2212
永旺信貸 +0.28 13.08 13.08 12.80 568
東盈 +0.27 3.59 3.60 3.55 447
馬石油天然氣 +0.26 23.60 23.62 23.00 16418

主板十大下跌股

23-10-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
恆生指數-HK – 0.20 1.62 1.62 1.60 500
恆生指數-HD – 0.145 0.235 0.34 0.21 30401
恆生指數-HP – 0.14 1.55 1.55 1.53 500
恆生指數-HM – 0.11 0.705 0.705 0.695 500
益納利美昌 – 0.11 3.70 3.82 3.70 51442
恆生指數-HN – 0.10 0.73 0.73 0.72 600
伊銀控股 – 0.09 4.11 4.20 4.10 24162
合成統一 – 0.09 6.09 6.23 6.08 11422
恆生指數-HS – 0.08 0.835 0.85 0.835 5110
益納利美昌-WB – 0.08 1.66 1.78 1.66 12678


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
110