主要交易板
主板十大熱門股
29-10-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
富馬隆綜指-HG | +0.03 | 0.205 | 0.205 | 0.165 | 476512 |
科恩馬 | 0.00 | 0.525 | 0.545 | 0.525 | 434608 |
馬資源-WA | +0.025 | 0.15 | 0.155 | 0.14 | 428642 |
TRIVE房產 | -0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.065 | 379962 |
富馬隆綜指-HK | -0.005 | 0.195 | 0.20 | 0.175 | 378915 |
幸馬泰資源 | 0.00 | 0.155 | 0.16 | 0.15 | 312772 |
EDGENTA公司-CC | 0.00 | 0.04 | 0.045 | 0.035 | 292036 |
亞洲航空 | -0.01 | 1.48 | 1.50 | 1.46 | 242075 |
富馬隆綜指-H5 | +0.01 | 0.095 | 0.095 | 0.08 | 223110 |
數碼電訊 | -0.04 | 5.23 | 5.29 | 5.23 | 199699 |
主板十大上升股
29-10-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
廣宇科技 | +0.40 | 7.45 | 7.55 | 7.10 | 3748 |
安吉雅 | +0.25 | 4.30 | 4.35 | 4.03 | 6923 |
大馬Carlsberg | +0.22 | 12.42 | 12.44 | 12.18 | 832 |
聯合種植 | +0.20 | 26.50 | 26.50 | 26.30 | 130 |
Y&G機構 | +0.18 | 1.43 | 1.43 | 1.22 | 14 |
發來資源 | +0.15 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 361 |
亞洲文件夾 | +0.15 | 4.10 | 4.27 | 4.10 | 11589 |
頂級手套-CT | +0.135 | 0.785 | 0.785 | 0.775 | 40 |
白馬控股 | +0.13 | 2.43 | 2.43 | 2.33 | 75 |
大石洋灰 | +0.12 | 15.04 | 15.08 | 14.98 | 82 |
主板十大下跌股
29-10-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -0.46 | 62.24 | 63.40 | 62.06 | 2240 |
國家基建-GB | -0.40 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 20 |
子母牌牛奶 | -0.36 | 47.24 | 47.62 | 47.24 | 68 |
馬石油貿易 | -0.26 | 22.50 | 22.70 | 22.34 | 7605 |
高產柅品 | -0.25 | 8.00 | 8.26 | 7.98 | 16839 |
合成統一-WA | -0.19 | 4.31 | 4.35 | 4.17 | 46 |
雲頂大馬 | -0.18 | 4.24 | 4.44 | 4.24 | 38087 |
馬銀行 | -0.16 | 8.31 | 8.50 | 8.30 | 170918 |
倫平資本 | -0.16 | 14.80 | 14.96 | 14.80 | 703 |
聯昌集團 | -0.15 | 4.69 | 4.88 | 4.67 | 154669 |