10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
澳日美 | +0.01 | 0.18 | 0.185 | 0.165 | 1004199 |
馬資源-WA | +0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.145 | 631071 |
新豐尼屋 | +0.01 | 0.205 | 0.215 | 0.19 | 449029 |
亞太飛行訓練 | +0.01 | 0.265 | 0.27 | 0.25 | 391784 |
TRIVE房產 | 0.00 | 0.07 | 0.075 | 0.065 | 307573 |
金虎集團 | +0.005 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | 259230 |
聯土局多元-C7 | -0.005 | 0.175 | 0.185 | 0.17 | 246234 |
聯昌集團-C6 | -0.005 | 0.03 | 0.035 | 0.03 | 243170 |
前研科技 | +0.015 | 0.23 | 0.235 | 0.22 | 240757 |
婆羅石油 | +0.005 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 198984 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞洲文件夾 | +0.39 | 4.49 | 4.49 | 4.11 | 20342 |
麗鴻 | +0.39 | 5.80 | 5.80 | 5.49 | 3330 |
子母牌牛奶 | +0.36 | 47.60 | 47.60 | 47.20 | 19 |
雀巢 | +0.32 | 72.32 | 72.32 | 72.02 | 15 |
德源 | +0.29 | 1.62 | 1.62 | 1.38 | 18523 |
豐隆銀行 | +0.26 | 13.98 | 14.00 | 13.68 | 6131 |
健力士英格 | +0.24 | 14.30 | 14.30 | 14.12 | 499 |
冠旺 | +0.20 | 3.38 | 3.40 | 3.16 | 28005 |
森工程 | +0.17 | 7.84 | 7.99 | 7.54 | 3325 |
遠東控股 | +0.16 | 7.52 | 7.52 | 7.50 | 57 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -0.42 | 61.82 | 62.90 | 61.82 | 2648 |
佳捷協作 | -0.31 | 5.91 | 6.10 | 5.91 | 80 |
玻璃市種植 | -0.26 | 15.46 | 15.78 | 15.46 | 7679 |
大昌華嘉 | -0.25 | 4.40 | 4.60 | 4.40 | 332 |
吉隆坡甲洞 | -0.20 | 22.78 | 23.02 | 22.72 | 6771 |
富馬隆綜指-C13 | -0.16 | 0.84 | 0.845 | 0.83 | 10320 |
恆生指數-C13 | -0.16 | 1.52 | 1.57 | 1.52 | 84 |
砂油棕 | -0.14 | 4.84 | 4.90 | 4.84 | 52 |
IOI集團-C7 | -0.125 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 |
康寧藥劑 | -0.12 | 1.92 | 2.04 | 1.91 | 2089 |