主板十大熱門股
03-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大紅花石油 | -0.175 | 0.34 | 0.505 | 0.255 | 2929302 |
澳日美 | 0.00 | 0.185 | 0.19 | 0.18 | 541326 |
前研科技 | +0.02 | 0.255 | 0.255 | 0.24 | 500728 |
喜得狼 | +0.005 | 0.11 | 0.115 | 0.10 | 427847 |
中汽零件 | +0.005 | 0.10 | 0.105 | 0.095 | 416128 |
馬資源-WA | +0.015 | 0.22 | 0.23 | 0.205 | 396543 |
SONA石油-WA | +0.005 | 0.11 | 0.12 | 0.105 | 379529 |
EDGENTA公司-CC | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 377405 |
UEM陽光-C17 | -0.01 | 0.14 | 0.165 | 0.14 | 337100 |
聯土局多元-C7 | +0.02 | 0.185 | 0.195 | 0.17 | 324639 |
主板十大上升股
03-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +1.30 | 62.30 | 62.30 | 61.10 | 2080 |
豐隆金融 | +0.60 | 14.70 | 14.76 | 14.04 | 5418 |
廣宇科技 | +0.54 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 3447 |
玻璃市種植 | +0.54 | 15.82 | 15.82 | 15.28 | 2712 |
發來資源 | +0.40 | 4.20 | 4.38 | 3.80 | 1233 |
聯合種植 | +0.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 50 |
利實鍍鋼 | +0.28 | 3.95 | 3.98 | 3.79 | 1821 |
阿波羅 | +0.25 | 5.15 | 5.15 | 4.94 | 848 |
大馬Carlsberg | +0.24 | 12.40 | 12.40 | 12.18 | 486 |
高偉科技 | +0.22 | 1.68 | 1.74 | 1.48 | 12245 |
主板十大下跌股
03-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大石洋灰 | -0.20 | 14.80 | 15.16 | 14.78 | 519 |
大紅花石油 | -0.175 | 0.34 | 0.505 | 0.255 | 2929302 |
東源集團 | -0.14 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 50 |
陳唱摩哆 | -0.13 | 2.57 | 2.60 | 2.50 | 193 |
居林集團 | -0.13 | 3.32 | 3.49 | 3.29 | 10454 |
雲頂種植-WA | -0.12 | 2.58 | 2.58 | 2.56 | 11 |
達力 | -0.12 | 3.53 | 3.70 | 3.51 | 8669 |
麗鴻 | -0.12 | 6.38 | 6.50 | 6.33 | 1979 |
居林集團-WC | -0.11 | 0.68 | 0.795 | 0.67 | 12680 |
謙工業 | -0.10 | 3.40 | 3.46 | 3.40 | 1034 |