主板十大熱門股
04-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大紅花石油 | +0.025 | 0.365 | 0.385 | 0.34 | 1971317 |
科恩馬 | +0.005 | 0.53 | 0.545 | 0.53 | 494981 |
馬資源-WA | 0.00 | 0.22 | 0.23 | 0.205 | 447191 |
辛馬泰資源-WB | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.075 | 435843 |
馬康元聯合 | +0.015 | 0.165 | 0.175 | 0.15 | 433352 |
婆羅石油 | +0.005 | 0.19 | 0.195 | 0.185 | 418183 |
幸馬泰資源 | -0.005 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 415855 |
澳日美 | -0.005 | 0.18 | 0.185 | 0.175 | 385211 |
富馬隆綜指-HK | -0.03 | 0.13 | 0.155 | 0.125 | 338684 |
聯土局多元-C7 | +0.005 | 0.19 | 0.205 | 0.18 | 313707 |
主板十大上升股
04-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
ATTA全球-WC | +0.30 | 0.43 | 0.43 | 0.185 | 3305 |
吉隆坡甲洞 | +0.26 | 22.96 | 22.98 | 22.68 | 16935 |
豐隆金融 | +0.24 | 14.68 | 14.76 | 14.24 | 3904 |
發來資源 | +0.20 | 4.40 | 4.48 | 4.15 | 815 |
雀巢 | +0.20 | 72.60 | 72.60 | 72.40 | 25 |
金詩 | +0.18 | 2.39 | 2.44 | 2.25 | 64 |
東益電子 | +0.18 | 6.43 | 6.43 | 6.16 | 15474 |
玻璃市種植 | +0.18 | 16.00 | 16.10 | 15.80 | 9808 |
恆生指數-C15 | +0.17 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 20 |
阿波羅 | +0.15 | 5.30 | 5.33 | 5.13 | 1747 |
主板十大下跌股
04-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -1.48 | 60.82 | 62.20 | 60.20 | 7302 |
大馬Carlsberg | -0.44 | 11.96 | 12.26 | 11.94 | 5057 |
恆生指數-HM | -0.13 | 0.665 | 0.74 | 0.615 | 7350 |
健力士英格 | -0.12 | 14.12 | 14.26 | 14.10 | 688 |
恆生指數-HN | -0.11 | 0.69 | 0.755 | 0.64 | 10840 |
恆生指數-HL | -0.11 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 800 |
恆生指數-HR | -0.105 | 0.515 | 0.575 | 0.515 | 353 |
恆生指數-HU | -0.10 | 0.68 | 0.75 | 0.655 | 1000 |
民都魯港口 | -0.10 | 7.05 | 7.05 | 7.00 | 14324 |
遠東控股 | -0.10 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 10 |