主要交易板
主板十大熱門股
05-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
豪華雲頂 | +0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 674714 |
澳日美 | +0.015 | 0.195 | 0.195 | 0.18 | 648039 |
中汽零件 | -0.005 | 0.095 | 0.10 | 0.09 | 573316 |
亞太飛行訓練 | -0.04 | 0.255 | 0.30 | 0.255 | 419609 |
百盛納 | -0.01 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 402298 |
國家能源 | +0.56 | 13.20 | 13.70 | 12.74 | 325533 |
辛馬泰資源-WB | -0.005 | 0.075 | 0.08 | 0.07 | 314218 |
sanichi科技-WC | +0.005 | 0.05 | 0.055 | 0.045 | 285880 |
金虎集團 | +0.005 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | 265188 |
聯土局多元 | +0.09 | 1.97 | 2.01 | 1.89 | 228618 |
主板十大上升股
05-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
國家能源 | +0.56 | 13.20 | 13.70 | 12.74 | 325533 |
發來資源 | +0.45 | 4.85 | 4.90 | 4.40 | 1169 |
雀巢 | +0.40 | 73.00 | 73.00 | 72.80 | 47 |
BLD種植 | +0.35 | 8.85 | 8.89 | 8.80 | 119 |
廣宇科技 | +0.27 | 8.34 | 8.34 | 8.07 | 783 |
國家能源-C22 | +0.245 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 300 |
Pestech國際 | +0.23 | 6.61 | 6.62 | 6.40 | 16312 |
前風變壓器 | +0.22 | 2.22 | 2.23 | 2.01 | 28922 |
ATTA全球-WC | +0.20 | 0.63 | 0.63 | 0.26 | 4736 |
合成實業 | +0.20 | 2.37 | 2.43 | 2.17 | 11903 |
主板十大下跌股
05-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -1.20 | 59.62 | 61.20 | 59.50 | 5195 |
玻璃市種植 | -0.38 | 15.62 | 15.86 | 15.62 | 1819 |
民都魯港口 | -0.24 | 6.81 | 6.85 | 6.81 | 28 |
埃柏斯保健 | -0.20 | 3.78 | 3.97 | 3.76 | 2186 |
文語控股 | -0.19 | 2.56 | 2.75 | 2.56 | 3813 |
緯樹控股 | -0.19 | 6.45 | 6.55 | 6.43 | 4036 |
富時中國-H7 | -0.18 | 0.765 | 0.81 | 0.74 | 2913 |
恆生指數-HO | -0.15 | 1.08 | 1.10 | 1.05 | 800 |
吳萬發 | -0.12 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 20 |
友聯控股 | -0.12 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 15 |