主板十大熱門股
06-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
豪華雲頂 | -0.005 | 0.125 | 0.145 | 0.12 | 581221 |
澳日美 | -0.01 | 0.185 | 0.20 | 0.185 | 574926 |
中汽零件 | +0.005 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 372417 |
辛馬泰資源-WB | -0.005 | 0.07 | 0.075 | 0.065 | 352754 |
MYEG服務-CK | +0.085 | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 332408 |
速柏瑪-C1 | +0.025 | 0.065 | 0.07 | 0.045 | 324190 |
百盛納 | -0.01 | 0.48 | 0.495 | 0.47 | 279115 |
UEM陽光 | +0.04 | 1.35 | 1.37 | 1.31 | 278550 |
亞洲航空 | -0.04 | 1.44 | 1.49 | 1.42 | 278142 |
馬資源-WA | +0.015 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 272813 |
主板十大上升股
06-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | +0.72 | 73.72 | 73.72 | 73.18 | 29 |
馬石油貿易 | +0.60 | 23.16 | 23.34 | 22.60 | 4466 |
聯合種植 | +0.60 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 1 |
英美煙草 | +0.58 | 60.20 | 60.58 | 59.62 | 2970 |
居林集團 | +0.57 | 3.87 | 3.93 | 3.86 | 77367 |
亞洲文件夾 | +0.53 | 4.93 | 5.00 | 4.40 | 21910 |
MYEG服務 | +0.38 | 3.36 | 3.47 | 2.99 | 254302 |
白沙羅 | +0.295 | 0.895 | 0.90 | 0.61 | 34537 |
居林集團-WC | +0.295 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 44643 |
ATTA全球-WC | +0.23 | 0.86 | 0.86 | 0.625 | 10065 |
主板十大下跌股
06-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大石洋灰 | -0.30 | 14.46 | 14.78 | 14.30 | 479 |
阿波羅 | -0.25 | 5.00 | 5.35 | 5.00 | 1825 |
時光電訊 | -0.20 | 6.85 | 6.98 | 6.77 | 6012 |
馬太平洋工業 | -0.15 | 7.04 | 7.18 | 7.04 | 548 |
環城公路 | -0.11 | 5.03 | 5.15 | 5.03 | 8092 |
許甲明工業 | -0.10 | 1.66 | 1.68 | 1.59 | 14413 |
城中城合訂 產托 | -0.10 | 6.91 | 7.09 | 6.91 | 337 |
頂級手套 | -0.10 | 9.40 | 9.55 | 9.30 | 16096 |
國家能源 | -0.10 | 13.10 | 13.34 | 13.02 | 201565 |
玻璃市種植 | -0.10 | 15.52 | 15.78 | 15.52 | 1027 |