主板十大熱門股
10-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
布米亞馬大 | +0.115 | 1.11 | 1.14 | 1.01 | 981191 |
亞洲航空 | -0.07 | 1.37 | 1.44 | 1.35 | 385136 |
馬資源-WA | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 0.225 | 354566 |
婆羅石油 | 0.00 | 0.19 | 0.195 | 0.185 | 328217 |
澳日美 | +0.005 | 0.19 | 0.195 | 0.185 | 307004 |
陳兄弟格尼 | +0.005 | 0.055 | 0.055 | 0.045 | 276358 |
TRIVE房產 | 0.00 | 0.06 | 0.065 | 0.055 | 229062 |
科恩馬 | 0.00 | 0.53 | 0.535 | 0.525 | 207930 |
亞太飛行訓練 | +0.02 | 0.305 | 0.31 | 0.285 | 183460 |
邁德資源 | +0.005 | 0.075 | 0.075 | 0.065 | 163643 |
主板十大上升股
10-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
吉隆坡甲洞 | +0.40 | 23.40 | 23.40 | 22.70 | 6391 |
耐慕志 | +0.32 | 4.62 | 4.64 | 4.34 | 5834 |
頂級手套 | +0.32 | 9.72 | 9.74 | 9.42 | 16798 |
高產柅品 | +0.29 | 8.70 | 8.70 | 8.31 | 8979 |
大馬紙盒 | +0.25 | 3.00 | 3.00 | 2.77 | 1689 |
賀特佳 | +0.25 | 5.50 | 5.55 | 5.23 | 37025 |
大石洋灰 | +0.24 | 14.70 | 14.78 | 14.60 | 77 |
富時中國-CE | +0.235 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 130 |
阿波羅 | +0.21 | 5.21 | 5.24 | 5.10 | 4380 |
麗鴻 | +0.21 | 6.60 | 6.60 | 6.40 | 2299 |
主板十大下跌股
10-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | -0.66 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 6 |
豐隆金融-OR | -0.55 | 2.39 | 2.75 | 2.19 | 1465 |
豐隆金融 | -0.42 | 14.12 | 14.56 | 14.06 | 1233 |
英美煙草 | -0.26 | 59.94 | 60.38 | 59.34 | 1826 |
馬石油天然氣 | -0.18 | 22.92 | 23.50 | 22.72 | 4294 |
富時中國-HG | -0.175 | 0.725 | 0.725 | 0.715 | 500 |
成功汽車 | -0.16 | 2.14 | 2.30 | 2.14 | 52733 |
雲頂 | -0.16 | 7.65 | 7.79 | 7.60 | 13077 |
砂日光 | -0.14 | 5.26 | 5.39 | 5.26 | 3581 |
富時中國-HF | -0.135 | 0.335 | 0.335 | 0.33 | 1000 |