主板十大熱門股
11-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大紅花石油 | -0.06 | 0.305 | 0.33 | 0.28 | 1564358 |
布米亞馬大 | -0.06 | 1.05 | 1.16 | 1.00 | 704669 |
亞洲航空 | 0.00 | 1.37 | 1.40 | 1.33 | 430127 |
EG工業-WC | +0.105 | 0.45 | 0.455 | 0.39 | 356692 |
富馬隆綜指-HK | +0.025 | 0.145 | 0.15 | 0.13 | 355605 |
EG工業 | -0.025 | 0.82 | 0.84 | 0.79 | 329467 |
澳日美 | -0.005 | 0.185 | 0.19 | 0.18 | 323189 |
科恩馬 | -0.015 | 0.515 | 0.53 | 0.51 | 317435 |
中汽零件 | -0.005 | 0.085 | 0.095 | 0.085 | 310239 |
豪華雲頂 | +0.005 | 0.125 | 0.13 | 0.11 | 278343 |
主板十大上升股
11-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油貿易 | +0.94 | 24.08 | 24.30 | 22.90 | 7898 |
恆生指數-HJ | +0.46 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 10 |
頂級手套 | +0.28 | 10.00 | 10.00 | 9.72 | 16312 |
巨盛 | +0.27 | 1.73 | 1.82 | 1.63 | 82245 |
民都魯港口 | +0.27 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 10 |
合成統一-WA | +0.20 | 4.90 | 4.95 | 4.70 | 198 |
雀巢 | +0.20 | 72.60 | 72.88 | 72.40 | 41 |
馬熔錫 | +0.17 | 2.52 | 2.55 | 2.49 | 839 |
富佳木業 | +0.15 | 2.52 | 2.54 | 2.33 | 14432 |
大昌華嘉 | +0.15 | 4.70 | 4.70 | 4.54 | 2 |
主板十大下跌股
11-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -0.64 | 59.30 | 59.54 | 59.00 | 3835 |
豐隆金融 | -0.54 | 13.58 | 14.18 | 13.50 | 3300 |
豐隆金融-OR | -0.52 | 1.87 | 2.22 | 1.75 | 10313 |
吉隆坡甲洞 | -0.44 | 22.96 | 23.50 | 22.52 | 8305 |
豐隆銀行 | -0.36 | 13.70 | 13.84 | 13.34 | 16272 |
大眾銀行 | -0.36 | 17.82 | 18.14 | 17.76 | 52187 |
振德 | -0.35 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 5 |
恆生指數-C12 | -0.23 | 0.97 | 0.98 | 0.945 | 206 |
雲頂種植 | -0.22 | 10.22 | 10.50 | 10.12 | 1845 |
合順 | -0.20 | 8.10 | 8.14 | 8.06 | 23154 |