10大熱門股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
速柏瑪-C1 | +0.05 | 0.105 | 0.115 | 0.055 | 705999 |
大紅花石油 | +0.01 | 0.315 | 0.325 | 0.30 | 685251 |
萬得利船務 | +0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 621747 |
澳日美 | 0.00 | 0.185 | 0.195 | 0.185 | 439288 |
亞太飛行訓練 | 0.00 | 0.315 | 0.325 | 0.305 | 296634 |
豪華雲頂 | 0.00 | 0.125 | 0.14 | 0.125 | 294415 |
實康 | +0.06 | 0.685 | 0.69 | 0.635 | 288009 |
富馬隆綜指-HK | -0.005 | 0.14 | 0.155 | 0.135 | 284970 |
加迪影像 | +0.01 | 0.08 | 0.085 | 0.07 | 264648 |
科恩馬 | -0.005 | 0.51 | 0.515 | 0.505 | 262722 |
10大上升股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
天華印務 | +0.52 | 2.34 | 2.36 | 2.15 | 10079 |
HCK資本集團 | +0.39 | 3.45 | 3.49 | 3.30 | 611 |
馬太平洋工業 | +0.34 | 7.47 | 7.48 | 7.10 | 4090 |
雀巢 | +0.24 | 72.84 | 73.00 | 72.30 | 56 |
英美煙草 | +0.20 | 59.50 | 59.62 | 59.18 | 1992 |
高偉科技 | +0.19 | 1.98 | 2.02 | 1.77 | 10410 |
緯樹控股 | +0.17 | 6.58 | 6.60 | 6.41 | 1061 |
恆生指數-CZ | +0.165 | 0.845 | 0.87 | 0.70 | 7320 |
豐隆銀行 | +0.16 | 13.86 | 14.02 | 13.72 | 27850 |
恆生指數-C16 | +0.15 | 1.38 | 1.38 | 1.22 | 420 |
10大下跌股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
馬石油貿易 | -0.66 | 23.42 | 23.80 | 23.22 | 8033 |
玻璃市種植 | -0.42 | 15.32 | 15.62 | 15.32 | 2292 |
吉隆坡甲洞 | -0.42 | 22.54 | 22.64 | 22.44 | 17324 |
恆生指數-HO | -0.19 | 1.11 | 1.23 | 1.08 | 1300 |
大昌華嘉 | -0.18 | 4.52 | 4.65 | 4.52 | 20 |
拉法基馬 | -0.18 | 8.90 | 9.16 | 8.90 | 1257 |
大馬機場控股 | -0.17 | 5.13 | 5.30 | 5.13 | 3877 |
IOI集團 | -0.15 | 4.13 | 4.26 | 4.13 | 17987 |
發來資源 | -0.15 | 4.95 | 5.00 | 4.75 | 637 |
恆生指數-HS | -0.14 | 0.795 | 0.825 | 0.795 | 670 |