主要交易板(2015-11-13)
10大熱門股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
大紅花石油 | -0.025 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 801877 |
澳日美 | +0.005 | 0.19 | 0.195 | 0.18 | 592472 |
馬拉卡 | -0.05 | 1.65 | 1.69 | 1.55 | 495203 |
亞洲航空 | 0.00 | 1.40 | 1.45 | 1.39 | 430868 |
速柏瑪-C1 | 0.00 | 0.105 | 0.125 | 0.10 | 411953 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 384938 |
布米亞馬大 | -0.01 | 0.98 | 1.04 | 0.97 | 291288 |
利豐 | +0.055 | 0.815 | 0.815 | 0.75 | 280942 |
富馬隆綜指-HK | +0.015 | 0.155 | 0.165 | 0.15 | 275732 |
TMC-WB | +0.02 | 0.205 | 0.205 | 0.18 | 254422 |
10大上升股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
星獅控股 | +0.48 | 18.46 | 18.46 | 17.98 | 17 |
PANASONIC製造 | +0.46 | 22.60 | 22.80 | 22.12 | 144 |
時光電訊 | +0.30 | 6.98 | 6.98 | 6.63 | 1302 |
森工程 | +0.19 | 7.90 | 8.00 | 7.69 | 1327 |
高偉科技 | +0.18 | 2.16 | 2.16 | 1.98 | 11599 |
玻璃市種植 | +0.18 | 15.50 | 15.58 | 15.28 | 4296 |
恆生指數-HP | +0.17 | 1.83 | 1.85 | 1.80 | 230 |
益納利美昌-WA | +0.17 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 226 |
拉法基馬 | +0.17 | 9.07 | 9.08 | 8.97 | 5061 |
恆生指數-HO | +0.16 | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 825 |
10大下跌股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
英美煙草 | -0.42 | 58.30 | 58.80 | 57.90 | 3057 |
遠東控股 | -0.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 50 |
發來資源 | -0.24 | 4.71 | 4.88 | 4.70 | 316 |
HCK資本集團 | -0.23 | 3.22 | 3.49 | 3.22 | 210 |
合成統一 | -0.23 | 6.24 | 6.48 | 6.24 | 13575 |
恆生指數-C15 | -0.225 | 0.795 | 0.83 | 0.795 | 800 |
恆生指數-C16 | -0.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 100 |
峇都加灣 | -0.18 | 17.32 | 17.50 | 17.32 | 82 |
恆生指數-CZ | -0.16 | 0.685 | 0.78 | 0.65 | 15048 |
大馬郵政-CR | -0.155 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 5000 |