主要交易板(2015-11-13)
10大热门股
股项
|
起落
|
闭市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
大红花石油 | -0.025 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 801877 |
澳日美 | +0.005 | 0.19 | 0.195 | 0.18 | 592472 |
马拉卡 | -0.05 | 1.65 | 1.69 | 1.55 | 495203 |
亚洲航空 | 0.00 | 1.40 | 1.45 | 1.39 | 430868 |
速柏玛-C1 | 0.00 | 0.105 | 0.125 | 0.10 | 411953 |
万得利船务 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 384938 |
布米亚马大 | -0.01 | 0.98 | 1.04 | 0.97 | 291288 |
利丰 | +0.055 | 0.815 | 0.815 | 0.75 | 280942 |
富马隆综指-HK | +0.015 | 0.155 | 0.165 | 0.15 | 275732 |
TMC-WB | +0.02 | 0.205 | 0.205 | 0.18 | 254422 |
10大上升股
股项
|
起落
|
闭市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
星狮控股 | +0.48 | 18.46 | 18.46 | 17.98 | 17 |
PANASONIC制造 | +0.46 | 22.60 | 22.80 | 22.12 | 144 |
时光电讯 | +0.30 | 6.98 | 6.98 | 6.63 | 1302 |
森工程 | +0.19 | 7.90 | 8.00 | 7.69 | 1327 |
高伟科技 | +0.18 | 2.16 | 2.16 | 1.98 | 11599 |
玻璃市种植 | +0.18 | 15.50 | 15.58 | 15.28 | 4296 |
恒生指数-HP | +0.17 | 1.83 | 1.85 | 1.80 | 230 |
益纳利美昌-WA | +0.17 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 226 |
拉法基马 | +0.17 | 9.07 | 9.08 | 8.97 | 5061 |
恒生指数-HO | +0.16 | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 825 |
10大下跌股
股项
|
起落
|
闭市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
英美烟草 | -0.42 | 58.30 | 58.80 | 57.90 | 3057 |
远东控股 | -0.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 50 |
发来资源 | -0.24 | 4.71 | 4.88 | 4.70 | 316 |
HCK资本集团 | -0.23 | 3.22 | 3.49 | 3.22 | 210 |
合成统一 | -0.23 | 6.24 | 6.48 | 6.24 | 13575 |
恒生指数-C15 | -0.225 | 0.795 | 0.83 | 0.795 | 800 |
恒生指数-C16 | -0.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 100 |
峇都加湾 | -0.18 | 17.32 | 17.50 | 17.32 | 82 |
恒生指数-CZ | -0.16 | 0.685 | 0.78 | 0.65 | 15048 |
大马邮政-CR | -0.155 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 5000 |