主要交易板(2015-11-16) | 中国报 China Press

主要交易板(2015-11-16)

10大热门股



股项
起落
闭市
最高
最低
成交量
大红花石油 -0.025 0.265 0.285 0.255 634386
怡嘉控股 -0.055 0.28 0.335 0.265 596555
澳日美 0.00 0.19 0.20 0.19 516425
速柏玛-C1 +0.01 0.115 0.13 0.095 328349
亿利达控股 0.00 0.045 0.045 0.04 294516
富马隆综指-HK +0.01 0.165 0.18 0.165 282335
豪华云顶 +0.01 0.125 0.13 0.105 267178
SGB +0.025 0.73 0.735 0.695 263419
MYEG服务-CK +0.015 0.155 0.155 0.115 244122
科恩马 -0.01 0.51 0.515 0.505 210778

10大上升股

股项
起落
闭市
最高
最低
成交量
恒生指数-HG +0.65 3.56 3.56 3.55 60
华利山陈唱 +0.29 2.99 2.99 2.80 10
高伟科技 +0.24 2.40 2.47 2.11 11054
天华印务 +0.23 2.55 2.61 2.30 7603
潮源利 +0.20 1.70 1.70 1.55 20
远东控股 +0.20 7.70 7.70 7.65 118
建裕珍厂 +0.19 3.40 3.44 3.28 11732
大马Petronm +0.18 3.38 3.41 3.20 7910
CYL 企业 +0.165 0.99 0.99 0.81 15281
雀巢 +0.16 73.00 73.14 72.82 23

10大下跌股

股项
起落
闭市
最高
最低
成交量
国家基建-GB -1.20 97.80 97.80 97.80 30
联合种植 -0.70 26.30 26.30 26.30 1630
PANASONIC制造 -0.30 22.30 22.60 22.30 73
英美烟草 -0.30 58.00 58.50 57.64 2284
恒生指数-C14 -0.26 1.84 1.84 1.84 100
Y&G机构 -0.23 1.20 1.20 1.20 26
时光电讯 -0.22 6.76 6.86 6.74 2740
峇都加湾 -0.22 17.10 17.38 17.00 73
恒生指数-C17 -0.19 1.54 1.54 1.54 100
马太平洋工业 -0.18 7.40 7.55 7.40 2616




*本网站有权删除或封锁任何具有性别歧视、人身攻击、庸俗、诋毁或种族主义性质的留言和用户;必须审核的留言,或将不会即时出现。
88