主要交易板
主板十大熱門股
17-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
婆羅石油-WC | +0.035 | 0.075 | 0.075 | 0.065 | 941829 |
大紅花石油 | -0.02 | 0.245 | 0.27 | 0.24 | 900239 |
婆羅石油 | -0.005 | 0.145 | 0.145 | 0.135 | 572219 |
澳日美 | 0.00 | 0.19 | 0.20 | 0.185 | 384902 |
加迪影像 | +0.01 | 0.09 | 0.095 | 0.08 | 312886 |
馬資源-WA | -0.015 | 0.205 | 0.22 | 0.20 | 265779 |
WCT工程-WE | +0.03 | 0.21 | 0.215 | 0.19 | 238628 |
亞太飛行訓練 | +0.025 | 0.34 | 0.34 | 0.315 | 208524 |
伊甸 | +0.005 | 0.285 | 0.295 | 0.275 | 207689 |
布米亞馬大 | +0.03 | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 190022 |
主板十大上升股
17-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
耐慕志 | +0.53 | 5.24 | 5.24 | 4.73 | 4895 |
合順 | +0.34 | 8.34 | 8.34 | 8.16 | 10159 |
頂級手套 | +0.34 | 10.14 | 10.14 | 9.79 | 17899 |
達力-WB | +0.30 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 528 |
高產柅品-CF | +0.30 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 200 |
BLD種植 | +0.30 | 9.35 | 9.35 | 9.00 | 147 |
賀特佳 | +0.28 | 5.88 | 5.88 | 5.60 | 48388 |
豐隆金融 | +0.26 | 13.70 | 13.70 | 13.50 | 1401 |
安那立普斯 | +0.25 | 2.14 | 2.14 | 1.90 | 4668 |
合成統一 | +0.24 | 6.38 | 6.39 | 6.14 | 28482 |
主板十大下跌股
17-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
緯樹控股 | -0.19 | 6.30 | 6.45 | 6.26 | 3442 |
大昌華嘉 | -0.18 | 4.54 | 4.58 | 4.54 | 2 |
恆生指數-HO | -0.11 | 1.26 | 1.26 | 1.20 | 2160 |
PANASONIC製造 | -0.10 | 22.20 | 22.40 | 22.12 | 100 |
恆生指數-HN | -0.095 | 0.805 | 0.81 | 0.76 | 9785 |
恆生指數-HM | -0.09 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 2212 |
恆生指數-HV | -0.09 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 50 |
金務大 | -0.09 | 4.40 | 4.53 | 4.40 | 30781 |
奧柯納 | -0.08 | 0.765 | 0.805 | 0.765 | 499 |
恆生指數-HS | -0.08 | 0.905 | 0.905 | 0.865 | 10020 |