考題“超出小學水平” 檳華文理解微跌
(北海17日訊)小六檢定考試華文理解考題“超出小學水平”,以致檳州今年華文理解全科A特優及及格率,較2014年各自微跌2.21%及1.15%?
檳州教育局主任沙阿里面對記者的提問時說,教育局將會針對此事進行研究,暫時不能下定論;不過,整體而言,他對檳州華小的華文理解及華文作文成績,表示滿意,兩個科目的特優與及格率都比全國高。
他今早在威北日落斗哇打曼士納岸國小,宣布全檳小六檢定考試成績後,這么透露。
城鄉及格率差距變大
檳州今年有2萬2628名考生,其中2430人,或10.89%考獲全科A,比去年的10.03%,稍微進步;及格人數則達1萬5354人,或68.80%,較去年的69.28%微跌。
沙阿里在記者會上總結,檳州平均積分達2.15,較去年進步0.02,同時也比2.27的全國平均積分來得標青。
另外,今年城鄉小學之間的及格率差距比去年更大,去年只有1.47%,今年則達到3.11%;不過,在全科A方面,城鄉差距則拉近了,即去年2.06%,今年已有1.06%。
沙阿里說,今年唯一可喜的是,國小的英文及格率79.06%,雖比去年的82.69%退步,但已超越今年華小的77.12%,及淡小的63.88%。
他補充,檳州所有科目的得分都遠超全國的平均得分率,唯獨淡米爾文作文,無論是全科A或及格率都是在全國標準之下,這個現象不應該在檳州發生。
各科成績表現 | ||||
科目 | 獲A特優人數(%) | 及格人數(%) | 平均積分 | |
馬來文理解 | 國小 | 7932 (60.75) | 12369 (94.74) | 1.71 |
華小 | 3439 (41.68) | 6369 (77.20) | 2.28 | |
淡小 | 166 (16.51) | 621 (61.79) | 2.95 | |
馬來文作文 | 國小 | 8327 (63.77) | 11933 (91.38) | 1.65 |
華小 | 2329 (28.23) | 6679 (80.96) | 2.31 | |
淡小 | 131 (13.03) | 665 (66.17) | 2.87 | |
英文 | 國小 | 2948 (22.58) | 10323 (79.06) | 2.60 |
華小 | 2320 (28.12) | 6363 (77.12) | 2.51 | |
淡小 | 130 (12.94) | 642 (63.88) | 3.05 | |
數學 | 國小 | 4184 (32.05) | 10962 (83.96) | 2.40 |
華小 | 6002 (72.74) | 7935 (96.17) | 1.47 | |
淡小 | 320 (31.84) | 911 (90.65) | 2.24 | |
科學 | 國小 | 2677 (20.50) | 11320 (86.70) | 2.40 |
華小 | 3645 (44.18) | 7805 (94.59) | 1.82 | |
淡小 | 197 (19.60) | 903 (89.85) | 2.34 | |
華文理解 | 2953 (35.79) | 7446 (90.25) | 2.09 | |
華文作文 | 2557 (30.99) | 7314 (88.64) | 2.21 | |
淡米爾文理解 | 481 (47.86) | 930 (92.54) | 1.91 | |
淡米爾文作文 | 293 (29.15) | 793 (78.91) | 2.57 |
3所最佳源流學校 | ||||
學校 | 考生人數 | 全科特優人數(%) | 全科及格率 | 平均積分 |
威北日落斗哇打曼士納岸國小 | 70 | 18(25.71%) | 95.71% | 1.53 |
檳島雙溪里蒙光華小學 | 310 | 65(20.97) | 89.35% | 1.55 |
檳島樟角明登 Subramaniya Barathee淡小 | 40 | 8(20) | 67.50% | 1.99 |
檳州2015年小六檢定考試成績 | ||
成績 | 人數 | 巴仙率 |
全科特優(5A/7A) | 2430 | 10.89% |
全科及格(至少考獲C) | 15354 | 68.80% |
檳州10所成績優秀學校(依照排名)
1.柏瑪當督再也國小(威北縣)
2.日落斗哇打曼士納岸國小(威北縣)
3.浮羅池滑修道院國小(檳島東北縣)
4.雙溪里蒙光華小學(檳島東北縣)
5.檳城明登嶺國小(檳島東北縣)
6.柏淡英達國小(威北縣)
7.爪夷國小(威南縣)
8.青草巷修道院國小(檳島東北縣)
9.埔再也國小(威中縣)
10.檳城韓江華小(檳島東北縣)