10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
億利達控股 | +0.02 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 1651245 |
大紅花石油 | 0.00 | 0.285 | 0.305 | 0.28 | 996917 |
中汽零件 | -0.005 | 0.085 | 0.095 | 0.08 | 874187 |
婆羅石油-WC | +0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.085 | 810042 |
婆羅石油 | +0.005 | 0.16 | 0.17 | 0.155 | 717537 |
陳兄弟格尼 | -0.015 | 0.06 | 0.075 | 0.06 | 580442 |
馬資源-WA | -0.005 | 0.20 | 0.205 | 0.19 | 332386 |
高效方案 | +0.02 | 0.275 | 0.29 | 0.255 | 320948 |
百盛納 | 0.00 | 0.485 | 0.495 | 0.48 | 268449 |
TRIVE房產 | -0.005 | 0.055 | 0.06 | 0.05 | 260654 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | +2.30 | 75.30 | 75.50 | 73.04 | 122 |
倫平資本 | +0.30 | 14.92 | 14.92 | 14.52 | 185 |
馬太平洋工業 | +0.26 | 8.11 | 8.13 | 7.85 | 15007 |
慕達 | +0.23 | 1.81 | 1.82 | 1.58 | 34384 |
合成實業 | +0.22 | 2.73 | 2.73 | 2.51 | 11667 |
通源工業-WA | +0.21 | 1.30 | 1.32 | 1.20 | 16093 |
緯樹控股 | +0.21 | 6.80 | 6.80 | 6.63 | 9917 |
雲頂種植 | +0.20 | 10.20 | 10.30 | 9.99 | 2294 |
馬石油貿易 | +0.20 | 24.20 | 24.34 | 23.76 | 8381 |
通源工業 | +0.16 | 2.41 | 2.47 | 2.39 | 40506 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
華利山陳唱 | -0.27 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 1 |
星獅控股 | -0.26 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 14 |
PANASONIC製造 | -0.20 | 22.30 | 22.32 | 22.28 | 135 |
陳唱摩哆 | -0.15 | 2.77 | 2.98 | 2.73 | 867 |
合成統一-WA | -0.15 | 4.83 | 4.85 | 4.80 | 5088 |
味之素 | -0.15 | 6.35 | 6.50 | 6.35 | 160 |
拉法基馬 | -0.15 | 9.05 | 9.32 | 9.04 | 1131 |
務邊 | -0.14 | 1.23 | 1.34 | 1.21 | 1079 |
大昌華嘉 | -0.14 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 2 |
Pestech國際 | -0.13 | 6.91 | 7.00 | 6.91 | 1000 |