主板十大熱門股
23-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
婆羅石油-WC | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 1257569 |
億利達控股 | +0.005 | 0.07 | 0.075 | 0.07 | 1079565 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 844591 |
婆羅石油 | +0.005 | 0.165 | 0.165 | 0.155 | 678367 |
百盛納 | – 0.02 | 0.465 | 0.49 | 0.46 | 623506 |
亞洲媒體 | +0.005 | 0.03 | 0.035 | 0.025 | 517166 |
萬得利船務-WA | 0.00 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 431980 |
馬資源-WA | – 0.02 | 0.18 | 0.19 | 0.175 | 357162 |
加迪影像 | +0.01 | 0.105 | 0.11 | 0.095 | 307911 |
大紅花石油 | – 0.01 | 0.275 | 0.29 | 0.27 | 270464 |
主板十大上升股
23-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油貿易 | +0.80 | 25.00 | 25.06 | 24.40 | 12590 |
緯樹控股 | +0.50 | 7.30 | 7.30 | 6.83 | 6467 |
冠旺 | +0.43 | 4.51 | 4.54 | 4.13 | 21886 |
先進包裝 | +0.32 | 2.36 | 2.36 | 2.10 | 854 |
安那立普斯 | +0.30 | 2.45 | 2.49 | 2.18 | 14091 |
國家能源 | +0.30 | 13.42 | 13.54 | 13.10 | 150150 |
英美煙草 | +0.30 | 58.68 | 58.70 | 58.02 | 1643 |
金興工業 | +0.24 | 2.44 | 2.46 | 2.20 | 31943 |
VITROX機構 | +0.23 | 3.28 | 3.37 | 3.05 | 7518 |
志華機構 | +0.195 | 1.10 | 1.15 | 0.905 | 28489 |
主板十大下跌股
23-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
恆生指數-HP | – 0.29 | 1.54 | 1.59 | 1.54 | 120 |
合成統一 | – 0.29 | 6.30 | 6.61 | 6.30 | 31086 |
PANASONIC製造 | – 0.24 | 22.06 | 22.30 | 22.00 | 136 |
聯合種植 | – 0.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 145 |
東方實業 | – 0.18 | 6.98 | 7.16 | 6.98 | 680 |
大馬Carlsberg | – 0.16 | 11.60 | 11.80 | 11.52 | 605 |
金詩 | – 0.15 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 30 |
怡保工程種植 | – 0.14 | 3.46 | 3.55 | 3.46 | 1085 |
高偉科技 | – 0.13 | 2.45 | 2.58 | 2.43 | 6941 |
沙布拉資源 | – 0.12 | 1.51 | 1.61 | 1.49 | 7815 |