主板十大熱門股
24-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
澳日美 | -0.02 | 0.16 | 0.175 | 0.155 | 1011958 |
婆羅石油-WC | 0.00 | 0.10 | 0.105 | 0.095 | 996925 |
婆羅石油 | 0.00 | 0.165 | 0.17 | 0.16 | 355629 |
百盛納 | -0.005 | 0.46 | 0.47 | 0.445 | 341890 |
JCY國際 | -0.02 | 0.86 | 0.91 | 0.855 | 316269 |
大紅花石油 | -0.02 | 0.255 | 0.28 | 0.25 | 269444 |
國家能源 | +0.16 | 13.58 | 14.16 | 13.48 | 265736 |
科恩馬 | +0.01 | 0.515 | 0.52 | 0.505 | 233794 |
億利達控股 | -0.005 | 0.065 | 0.07 | 0.06 | 231047 |
亞太飛行訓練 | -0.015 | 0.235 | 0.25 | 0.225 | 223185 |
主板十大上升股
24-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
耐慕志 | +0.40 | 5.75 | 5.80 | 5.45 | 3115 |
安那立普斯 | +0.32 | 2.77 | 2.77 | 2.46 | 16685 |
合眾機構 | +0.31 | 2.16 | 2.20 | 1.94 | 2743 |
亞洲文件夾 | +0.24 | 5.10 | 5.38 | 4.80 | 18445 |
EDGENTA 公司 | +0.23 | 3.39 | 3.40 | 3.18 | 11437 |
慕達 | +0.19 | 2.07 | 2.18 | 1.89 | 44289 |
吉隆坡甲洞 | +0.18 | 22.80 | 22.96 | 22.52 | 5693 |
富佳木業 | +0.17 | 2.89 | 3.00 | 2.67 | 13709 |
天華印務 | +0.16 | 2.85 | 2.85 | 2.68 | 4022 |
國家能源 | +0.16 | 13.58 | 14.16 | 13.48 | 265736 |
主板十大下跌股
24-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | -1.88 | 73.32 | 75.20 | 73.22 | 83 |
恆生指數-HG | -0.43 | 3.13 | 3.15 | 3.13 | 27 |
KESM工業 | -0.41 | 5.01 | 5.46 | 5.00 | 5164 |
勝利者國際 | -0.40 | 2.18 | 2.33 | 2.05 | 153156 |
高產柅品 | -0.38 | 8.48 | 8.88 | 8.48 | 27038 |
大馬郵政 | -0.29 | 3.60 | 3.80 | 3.55 | 13642 |
頂級手套 | -0.21 | 9.65 | 9.96 | 9.65 | 14205 |
麗鴻 | -0.20 | 6.22 | 6.45 | 6.20 | 4413 |
星獅控股 | -0.20 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 58 |
商業高峰-WB | -0.19 | 1.49 | 1.60 | 1.30 | 2621 |