主板十大熱門股
25-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
婆羅石油-WC | -0.015 | 0.085 | 0.10 | 0.085 | 1511748 |
前研科技 | -0.055 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 1324970 |
DPS資源 | +0.035 | 0.15 | 0.155 | 0.115 | 567380 |
婆羅石油 | -0.005 | 0.16 | 0.165 | 0.15 | 545635 |
達雅集團 | 0.00 | 0.105 | 0.115 | 0.105 | 431024 |
大紅花石油 | -0.02 | 0.235 | 0.26 | 0.23 | 401055 |
TRIVE房產 | -0.005 | 0.05 | 0.055 | 0.045 | 364798 |
澳日美 | -0.005 | 0.155 | 0.16 | 0.15 | 351129 |
億利達控股 | -0.01 | 0.055 | 0.065 | 0.055 | 332969 |
百盛納 | -0.03 | 0.43 | 0.465 | 0.43 | 294649 |
主板十大上升股
25-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | +1.68 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 1 |
星獅控股 | +0.44 | 18.44 | 18.44 | 18.42 | 17 |
源宗集團 | +0.30 | 1.15 | 1.15 | 0.97 | 13658 |
輝高 | +0.28 | 2.69 | 2.72 | 2.53 | 7193 |
PANASONIC製造 | +0.20 | 22.40 | 22.40 | 22.20 | 108 |
KESM工業 | +0.18 | 5.19 | 5.41 | 5.08 | 5198 |
馬石油化工 | +0.18 | 6.92 | 6.96 | 6.76 | 165444 |
源宗集團-WA | +0.17 | 0.175 | 0.20 | 0.01 | 26197 |
合眾機構 | +0.16 | 2.32 | 2.35 | 2.13 | 6675 |
東方實業 | +0.11 | 7.10 | 7.10 | 7.05 | 50 |
主板十大下跌股
25-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
柔佛珍 | -0.56 | 2.24 | 2.45 | 2.18 | 112434 |
高產柅品 | -0.48 | 8.00 | 8.48 | 7.98 | 34389 |
頂級手套 | -0.36 | 9.29 | 9.70 | 9.20 | 31278 |
冠旺 | -0.34 | 4.20 | 4.47 | 4.20 | 30629 |
賀特佳 | -0.34 | 5.44 | 5.86 | 5.42 | 72942 |
耐慕志 | -0.25 | 5.50 | 5.86 | 5.50 | 505 |
多美包裝 | -0.23 | 2.70 | 2.90 | 2.65 | 40038 |
緯樹控股 | -0.22 | 7.23 | 7.44 | 7.10 | 3191 |
賀特佳-CP | -0.21 | 0.58 | 0.725 | 0.57 | 2273 |
威達 | -0.20 | 1.89 | 2.05 | 1.86 | 57778 |