10大熱門股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
婆羅石油 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.155 | 1034785 |
科恩馬 | +0.025 | 0.535 | 0.55 | 0.51 | 965329 |
DPS資源 | -0.005 | 0.145 | 0.165 | 0.13 | 747446 |
幸馬泰資源 | +0.005 | 0.145 | 0.155 | 0.14 | 587957 |
前研科技 | +0.01 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 527314 |
大紅花石油 | +0.01 | 0.245 | 0.26 | 0.24 | 449273 |
澳日美 | 0.00 | 0.155 | 0.165 | 0.15 | 432586 |
聯昌集團 | -0.10 | 4.50 | 4.59 | 4.48 | 377531 |
中國文具 | +0.01 | 0.14 | 0.145 | 0.125 | 285625 |
萬發成-WA | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 0.145 | 261289 |
10大上升股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
味之素 | +0.40 | 6.80 | 6.90 | 6.58 | 732 |
金詩 | +0.38 | 2.58 | 2.58 | 2.37 | 149 |
志華機構 | +0.26 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 44920 |
頂級手套 | +0.21 | 9.50 | 9.56 | 9.32 | 17242 |
益大資源 | +0.18 | 1.30 | 1.33 | 1.24 | 20065 |
冠旺 | +0.15 | 4.35 | 4.38 | 4.26 | 18550 |
亞洲文件夾 | +0.13 | 5.18 | 5.18 | 5.00 | 743 |
大馬Carlsberg | +0.12 | 11.44 | 11.44 | 11.30 | 894 |
東方食品工業 | +0.11 | 2.35 | 2.36 | 2.22 | 8382 |
安那立普斯 | +0.11 | 2.75 | 2.76 | 2.61 | 3669 |
10大下跌股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
雀巢 | -1.48 | 73.52 | 73.54 | 73.52 | 4 |
商業高峰-WB | -0.22 | 1.10 | 1.30 | 1.00 | 1794 |
馬太平洋工業 | -0.16 | 8.04 | 8.10 | 7.00 | 2398 |
吉隆坡甲洞 | -0.12 | 22.66 | 22.98 | 22.46 | 2213 |
PLENITUDE | -0.10 | 1.90 | 1.94 | 1.81 | 1493 |
聯昌集團 | -0.10 | 4.50 | 4.59 | 4.48 | 377531 |
砂日光 | -0.10 | 5.07 | 5.18 | 5.07 | 6355 |
BLD種植 | -0.10 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 50 |
PANASONIC製造 | -0.10 | 22.30 | 22.36 | 22.22 | 329 |
馬石油貿易 | -0.10 | 24.94 | 25.10 | 24.66 | 5847 |