主要交易板(2015-12-01) | 中國報 China Press

主要交易板(2015-12-01)

主板十大熱門股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
婆羅石油-WC -0.01 0.08 0.09 0.08 1166951
中國文具 +0.005 0.175 0.175 0.16 620061
婆羅石油 0.00 0.165 0.165 0.155 494402
前研科技 +0.005 0.21 0.22 0.20 451097
澳日美 +0.01 0.165 0.17 0.155 429602
中汽零件 +0.005 0.08 0.085 0.075 410065
大紅花石油 +0.01 0.245 0.26 0.24 388247
DPS資源 0.00 0.115 0.12 0.105 276375
科恩馬 +0.015 0.525 0.525 0.51 219714
幸馬泰資源 0.00 0.14 0.145 0.135 219653

主板十大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 +0.58 58.44 58.60 57.88 5052
明訊 +0.30 6.86 6.86 6.50 59524
拉法基馬 +0.29 9.39 9.51 9.12 4556
MYEG服務 +0.23 3.64 3.65 3.40 63031
興業資本 +0.22 5.78 5.78 5.54 25108
安吉雅 +0.19 4.41 4.41 4.28 2953
新興發 +0.18 2.18 2.22 2.08 2631
大馬機場控股 +0.17 5.59 5.59 5.31 23294
恆生指數-C13 +0.16 1.30 1.30 1.23 980
恆生指數-C17 +0.16 1.58 1.58 1.53 100

主板十大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
永旺信貸 -0.60 12.38 12.44 12.36 220
亞洲文件夾 -0.31 4.74 4.90 4.71 3091
雲頂種植 -0.26 10.00 10.26 9.98 7323
發馬 -0.25 6.65 6.73 6.65 26
豐隆銀行 -0.20 13.36 13.52 13.20 23197
恆生指數-HV -0.17 1.09 1.12 1.09 430
吉隆坡甲洞 -0.16 22.78 22.98 22.48 7687
大馬郵政 -0.13 3.44 3.56 3.44 1944
恆生指數-HU -0.11 0.725 0.77 0.715 840
西港控股 -0.11 4.19 4.25 4.17 38474




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
84