你重组我混乱 资讯模糊怕搭错车
报导:林淑慧
(吉隆坡1日讯)巴生谷的整体巴士网络系统即日起重组,惟因宣传不足和资讯模糊,乘客得花时间重新研究巴士路线,以免搭错车,深觉“蒙查查”!
陆路交通委员会于今日透过官方网站及社交网站作出是项宣布,这项新措施为巴士网络重组(Bus Network Revamp),把原有的巴士走廊,根据衔接至吉隆坡市中心的主要道路干线,重组成更小的走廊。
根据该委员会发布的资讯,大吉隆坡的巴士网络,已制定在8个巴士走廊区域投入服务,即怡保路、彭亨路、安邦、蕉赖、新街场、旧巴生、联邦大道及白沙罗。
更广泛巴士网络
该委员会指巴士网络重组的好处,包括以8大走廊区分、提供更广泛的巴士网络覆蓋范围,及推介新的路线。
在服务方面,这项新措施也提升75%的巴士频率、减少候车时间及精明表现监督。
其中最吸引人的,莫过于当局提升服务后,却没有调整价格,价格介于1令吉10仙至4令吉。
不过,尽管该局强调已在11月23日起,针对重组计划作好宣传推广工作,但有不少网民在面子书留言,对重组毫不知情,也不满该局临时宣布落实新措施。
一些乘客也留言说,首日落实新措施并没有显著的改善,甚至比重组之前更差。
据了解,此计划牵涉9202公里的整个巴生谷城市巴士网络,新的系统涵盖241条路线,包括新增的35条,届时,1500辆巴士将投入服务,受惠的乘客预计超过60万人。
使用新编号‧乘客感混淆
司机忙当讲解员
报导:曾健豪
巴生谷巴士网络系统重组首日,出现许多不知情的乘客,看见巴士也不懂乘搭或否,以致各路线司机忙于担任讲解员。
陆路交通委员会为提供更便利的服务,牵涉9202公里的巴生谷城市巴士网络,从今天起进行重组,此举能减少乘客的候车时间。
《中国报》今日到孟沙巴士站巡视时发现,许多乘客仍不熟悉,甚至不清楚重组计划的详情,乘搭巴士时需要司机解说。
虽然巴士干线编号已更换,但车站处的干线编号,未全面更换至新的巴士资讯告示牌。
一周内出现混淆
巴士编号告示牌已使用新编号,但为免乘客感到混淆,旧编号仍会贴在挡风镜前,以免乘客搭错车。
巴士司机相信,乘客在未来一周,都会出现混淆情况,大家都需要时间去适应。
他们说,在这期间司机要向乘客解释,若后者要掌握全面的巴士网络,就得到巴士公司或浏览网页。
受访乘客指出,以长远角度来看,重组是必须执行的方案,但事前必须让乘客清楚。
“以今早情况来说,我们看见巴士也不敢乘搭,以免错搭巴士后,还得等另一躺到目的地的巴士。”
他们认为,对年轻一代而言,更改编号不会造成太大影响,但年长乘客会面对诸多不便。
他们说,巴士公司应印制路线图,让乘客参考。
乘客指出,为鼓励大众使用公交,重组网络是方法之一,但成效还需时间去观察。
有者说,在提升网络干线的同时,巴士公司也得提升巴士基设等服务。
不知干线编号调整
★叶女士(65岁,乘客)
今早乘搭巴士才懂得巴士干线编号出现调整,看见巴士时不懂乘搭或否。
每日乘搭巴士上班,重组巴士网络是好事,但事先必须提供足够资讯,尤其是老一辈的乘客。
在重组路线的同时,巴士公司别忽略提升巴士服务。
事前没获相关资讯
★黄先生(51岁,乘客)
并非经常乘搭巴士,若以长远方案来观看的话,重组干线是必须的。
由于首日实施,加上事前没有相关资讯,的确会让人混淆,幸巴士挡风镜前有指示。
成效要时间观察
★瑟琳娜(22岁,乘客)
虽然常乘搭巴士上学,但我也是今天才知道巴士网络重组。
基本上重组对我没有太大影响,但成效则需要时间观察。
巴士网络重组前后对比
|
||
事项 | 重组前 | 重组后 |
巴士频率 | 120分钟 | 30分钟 |
服务范围 | 7643公里 | 9202公里 |
巴士收费
|
|
区 | 车资 |
第一区 | 1令吉10仙 |
第二区 | 1令吉90仙 |
第三区 | 2令吉50仙 |
第四区 | 3令吉10仙 |
第四区以外 | 乘以 0.094令吉** |
**第四区以外车资算法 |
第四区 +(0.094令吉乘距离) |
= 3令吉10仙 +(0.094令吉乘10公里) |
= 4令吉 |
★联邦大道走廊
|
||
旧编号 | 新编号 | 目的地 |
710/44 | 700 | 巴生市区-中央艺术坊 |
51k | 701 | 巴生港口-中央艺术坊 |
69 | 702 | 巴生-莎阿南太子园 |
新路线 | 703 | 巴生-本查阿兰 |
19 | 704 | 巴生-巴生中路 |
新路线 | 705 | 巴生-莎阿南14区/7区 |
新路线 | 706 | 巴生-莎阿南总站 |
414/14 | 707 | 巴生-西港 |
U62 | 708 | 巴生-双威金字塔 |
新路线 | 709 | 加埔-斯迪亚阿兰 |
新路线 | 710 | 巴生市区-吉隆坡中环车站-中央艺术坊 |
127/64/720 | 730 | 万津-巴生 |
511 | 731 | 万津-布城 |
413 | 732 | 万津-KLIA |
新路线 | 733 | 万津-丹绒士拔 |
710 | 734 | 万津-中央艺术坊 |
– | 735 | 双溪比力-汝莱 |
156/32 | 740 | 巴生-瓜雪 |
U64 | 751 | 莎阿南太子园-中央艺术坊 |
U65 | 752 | 布特拉高原–中央艺术坊 |
U63/13 | 770 | USJ1梳邦美华-中央艺术坊 |
U75 | 782 | 八打灵再也旧区-中央艺术坊 |
U623 | 783 | 格拉那再也轻快铁站-梳邦百利广场 |
400 | T702 | 巴生-斯里圣淘沙花园 |
401 | T703 | 巴生-圣淘沙花园 |
410 | T704 | 巴生-巴生港口 |
402 | T705 | 巴生港口-苏丹苏莱曼花园 |
136 | T706 | 巴生港口-直落昂 |
211 | T707 | 巴生-武吉拉惹 |
134 | T708 | 巴生-班达马兰 |
415 | T709 | 巴生-斯里班达马 |
229 | T710 | 巴生-佐汉斯迪亚 |
58 | T712 | 巴生-武吉-武吉丁宜 |
T422 | T780 | 格拉那再也轻快铁站-美阳花园 |
T424 | T781 | 格拉那再也轻快铁站-巴生CENTRE POINT |
T407 | T782 | 格拉那再也轻快铁站-ARA DAMANSARA |
T425 | T783 | PJ幸福花园轻快铁站-SS4 |
T424 | T784 | PJ幸福花园轻快铁站-百乐镇 |
T427 | T785 | PJ PARAMOUNT轻快铁站-双溪威 |
T429 | T786 | ASIA JAYA轻快铁站-灵市1 4/17区 |
T4298 | T787 | ASIA JAYA轻快铁站-EASTIN酒店 |
T631 | T788 | UNIVERSITY轻快铁站-谷中城 |
T632 | T789 | BUKIT ANGSANA-UNIVERSITY轻快铁站 |
T635 | T790 | UNIVERSITY轻快铁站-马大医院 |
★白沙罗走廊
|
||
旧路线 | 新路线 | 目的地 |
U82 | 800 | 万达镇-吉隆坡中环车站 |
U86 | 801 | 万达镇-甲洞美罗柏里马 |
U89 | 802 | 格拉那再也轻快铁站-哥打白沙罗 |
U74 | 821 | 班底岭-中央艺术坊 |
U87 | 822 | 孟沙公园-中央艺术坊 |
U83 | 850 | 吉隆坡中环车站-SOLARIS DUTAMAS |
8115 | 851 | 中央艺术坊-大使路法庭 |
U618 | 852 | 17楼车站-大马对外贸易发展局(MATRADE) |
T613 | T800 | 彩虹白沙罗-万达镇 |
T634 | T850 | 孟沙轻快铁站-白沙罗镇 |
S100 | T851 | 吉隆坡中环车站-国会 |
BET1 | BET1 | 哥打白沙罗-中央艺术坊(透过本查拉连贯公路) |
★蕉赖走廊
|
||
旧路线 | 新路线 | 目的地 |
U46/U49 | 400 | 达迈柏兰岭-武吉免登 |
U411/61/U410 | 401 | 沙登火车站-惹布富都 |
B114 | 402 | 马鲁里-吉隆坡双塔楼 |
U31/30/30 | 420 | 班丹美达-马银行大厦(透过武吉免登) |
U40 | 450 | 加影总站-惹布富都 |
572A | 451 | 加影镇-惹布富都(透过新街场) |
新路线 | 452 | 士毛月高丽湖镇(Bandar Tasik Kesuma)-惹布富都 |
新路线 | 454 | 雪州国际伊斯兰大学学院(KUIS)-布城中环 |
U45 | T400 | 敦拉萨镇-马鲁里轻快铁站 |
U44 | T401 | 斯里皇后镇-马鲁里轻快铁站 |
T433 | T402 | 沙叻秀轻快铁站-皇后镇 |
T405 | T403 | 蕉赖阿娃那-南湖镇轻快铁站 |
T408 | T404 | 琪琳花园(Taman Supreme)-美达花园 |
U47 | T405 | 金地花园-斯嘉花园 |
U412 | T406 | 邦孙-山力花园/蕉赖10哩 |
U415 | T450 | 峇玲珑-加影镇 |
T430 | T451 | 加影镇-国立大学 |
新路线 | T452 | 雪州国际伊斯兰大学学院-万宜火车站 |
BET2 | BET2 | 双亲龙-惹布富都 |
★旧巴生路走廊
|
||
旧编号 | 新编号 | 目的地 |
U60 | 600 | 蒲种乌达马-中央艺术坊 |
U69/20 | 601 | 布特拉柏兰岭-中央艺术坊 |
U70 | 602 | 蒲种柏里马-中央艺术坊 |
58 | 603 | 雪邦金花园-中央艺术坊 |
21 | 604 | 绍佳娜蒲种-中央艺术坊 |
新路线 | 605 | 蒲种乌达马-双威金字塔 |
新路线 | 606 | 蒲种IOI MALL-PARADIGM MALL-格拉那再也轻快铁站 |
新路线 | 607 | 蒲种IOI MALL-SUMMIT USJ1 |
T515 | 608 | 蒲种IOI MALL-PULAU MARAN II-龙溪 |
新路线 | 609 | 蒲种IOI MALL-IOI City Mall |
新路线 | 610 | 蒲种IOI MALL-莎阿南第13区 |
U68 | 640 | 圣淘沙花园-中央艺术坊 |
U76 | 641 | SUBANG PARADE-中央艺术坊 |
U72 | 650 | 旧巴生路郊外岭-中央艺术坊 |
U73 | 651 | 华联花园-中央艺术坊 |
U71 | 652 | 大城堡轻快铁站-中央艺术坊 |
U504 | 670 | PPRT MUHIBBAH-中央艺术坊 |
新路线 | 671 | Flat Enggang Kinrara-中央艺术坊 |
S02 | 690 | PUDU SENTRAL-南湖镇综合总站 |
T508 | T600 | 华华山花园-蒲种IOI MALL |
T510、T513 | T601 | 蒲种PRIMA-蒲种乌达马-绍佳娜蒲种 |
T505 | T640 | 圣淘沙花园-再也花园轻快铁站 |
★安邦走廊
|
||
旧路线 | 新路线 | 目的地 |
U30/79/79 | 300 | 班丹美华-文西阿都拉 |
U27 | 301 | 斯里尼南-美达花园 |
B103 | 302 | 吉隆坡双塔楼-帝帝旺沙 |
U28/28 | 303 | 慕丽雅再也花园-文西阿都拉 |
U26/T320 | T300 | 武吉英达-安邦坊购物中心(透过轻快铁) |
U29 | T301 | 慕丽雅再也花园-安邦坊购物中心(透过默迪卡路) |
U332 | T302 | 安邦森林保护区(Hutan lipur Ampang)-安邦坊购物中心 |
T323 | T350 | 千百家轻快铁站-斯里尼南(透过玫瑰花园) |
T324 | T351 | 千百家轻快铁站-武吉柏迈花园 |
T327 | T352 | 桑林花园-马鲁里 |
BET7 | BET7 | 斯里尼南-美丹巴刹 |
★新街场走廊
|
||
旧编号 | 新编号 | 目的地 |
572A | 501 | 布城-沙登-富都巴士总站 |
542 | 502 | 布城SENTRAL-沙登电动火车站 |
新路线 | 503 | 布城SENTRAL-赛城–蒲种乌达马 |
J69 | 505 | 布城14区-蒲种IOI MALL |
U43 | 506 | 布城SENTRAL-万达镇 |
U429 | 520 | 赛城-布城SENTRAL |
新路线 | 521 | UITM DENGKIL-布城SENTRAL |
572A | 522 | 龙溪-布城-富都巴士总站 |
U432 | 540 | 布特拉柏迈-富都巴士总站 |
新路线 | 541 | 雪州批发公市-蒲种IOI MALL |
新路线 | 542 | 绍佳娜布特拉-IOI CITY MALL-沙登电动火车站 |
68 | 550 | 龙溪-IOI CITY MALL |
新路线 | 551 | 万宜第四区-富都巴士总站 |
U48 | 580 | DESA PETALING-武吉免登 |
U41 | 590 | 双溪龙镇–富都巴士总站 |
新路线 | T570 | UPM、沙登拉也-沙登电动火车站 |
T417 | T671 | TAMAN SRI PULAI-新街场轻快铁站 |
T418 | T580 | AWAN BESAR轻快铁站-武吉加里尔轻快铁站 |
T422 | T582 | 武吉加里尔轻快铁站-沙叻秀轻快铁站 |
T421 | T583 | 快乐花园-沙叻秀轻快铁站 |
新路线 | BET13 | 布城-沙登电动火车站 |
新路线 | BET14 | 布城SENTRAL-沙叻丁宜 |
新路线 | BET15 | 布城SENTRAL-绍佳娜布特拉 |
★怡保路走廊
|
||
旧路线 | 新路线 | 目的地 |
141 | 100 | 瓜雪-美丹巴刹(TSS) |
101 | 101 | 绍佳娜乌达玛-双溪毛糯火车站 |
146B | 102 | 根登-双溪毛糯火车站 |
158/100/U8 | 103 | 白沙罗达迈-美丹巴刹(TSS) |
144B/U4 | 旺沙柏迈-美丹巴刹(TSS) | |
– | 105 | 瓜雪-八丁燕带(BESTARIJAYA) |
– | 106 | 瓜雪-丹绒加弄 |
147A | 107 | 八丁燕带-美丹巴刹(TSS) |
26/U222 | 120 | 增江北区-美丹巴刹(LPB) |
U11 | 121 | 盛兰园(TamanSriSinar)-美丹巴刹(LPB) |
U13 | 122 | 依山花园-美丹巴刹(LPB) |
43、43 | 150 | 万挠-美丹巴刹(LPB) |
U3 | 151 | 士拉央新镇-美丹巴刹(LPB) |
U209 | 152 | 士拉央乌达玛、英丹白杜里-美丹巴刹(LPB) |
新路线 | 武吉依达曼-美丹巴刹(LPB) | |
36 | 154 | 万挠-丹绒马林 |
43 | 155 | 万挠-万挠公主湖镇(透过箐乡岭) |
43A、迷你巴土 | 156 | 武吉柏仑东-万挠 |
新路线 | 157 | 万挠-双溪布亚 |
新路线 | 158 | 万挠-乌鲁音(透过峇冬加里) |
U2A、91 | 170 | 峇都边缘-美丹巴刹(HL) |
U10 | 171 | 威拉达迈-美丹巴刹(HL)(透过峇都慕达) |
U2 | 172 | GREENWOOD花园-秋杰单轨火车站 |
U6 | 173 | 加沙乌达玛花园-美丹巴刹(HL) |
U224 | 180 | 拿督瑟努花园-中央艺术坊 |
U7 | 190 | 迪沙金地花园-美丹巴刹(HL) |
T225 | T120 | 双溪玛斯广场-Mastiara花园 |
U229 | T121 | 美罗柏里马-士拉央新镇 |
迷你巴士 | T150 | 万挠-双溪杜亚 |
新路线 | T151 | 万挠-万挠柏兰岭 |
新路线 | T152 | 万挠-加冷(GARING) |
U14 | T190 | 斯里泗岩沫花园-泗岩沫火车站 |
T223 | T180 | 拿督瑟努花园-帝帝旺沙(透过冼都火车站) |
BET5 | BET5 | 武吉公主湖-巴刹路(Lebuh Pasar Besar) |
BET6 | BET6 | 武吉柏仑东-巴刹路(Lebuh Pasar Besar) |
新路线 | BET10 | 瓜雪总站-17楼总站 |
★彭亨路走廊
|
||
旧路线 | 新路线 | 目的地 |
41、U12 | 200 | UIA 鹅唛 – 美丹巴刹(HL)透过彭亨路 |
U12 | 201 | 鹅唛12哩 -17楼,透过马登巴冷(PADANG BALANG) |
U1 | 202 | 威拉达迈 – 美丹巴刹(HL)透过鹅唛路 |
U23 | 220 | 美拉华帝花园 – 文西阿都拉 |
T307 | 221 | 拿督克拉末轻快铁站 – 安邦坊购物中心 |
U20 | 222 | 美拉华帝花园 – 秋杰 |
U24 | 250 | 旺沙玛朱第2区 – 美丹巴刹(HL) |
U25 | 251 | 文良港南北花园轻快铁站 – 秋杰(透过南北花园) |
W12、U25 | 252 | 旺沙玛朱第10区 – 文西阿都拉 |
U34 | 253 | 旺沙玛朱轻快铁站 – 安邦坊购物中心 |
U33 | 254 | 热水湖 – 秋杰 |
T231 | T200 | 鹅唛花园轻快铁站 – UIA 鹅唛 |
T203 | T201 | 鹅唛轻快铁站 -峇都边缘 |
T226 | T202 | 美拉华帝花园轻快铁站 – 美丽花花园(Taman Melewar) |
U5、T205 | T203 | 美拉华帝花园轻快铁站 – 翠湖园 |
T204 | T204 | 甘榜纳哥达 – GREEBWOOD花园 |
T304 | T221 | 美拉华帝花园 – 文良港南北花园轻快铁站 |
T305 | T222 | UKAY PERDANA – 文良港南北花园轻快铁站 |
T309 | T223 | 斯迪亚旺沙轻快铁站 – AU3、JENTAYU、克拉末 |
T330 | T224 | 拿督克拉末轻快铁站 – 迪沙班丹 |
T312 | T250 | 旺沙玛朱轻快铁站 -云顶吉冷路 |
T302 | T251 | 文良港南北花园轻快铁站 – 旺沙玛朱第10区 |
E11A | BET16 | 旧巴刹(WARTA LAMA)- 布城 |
E11B | BET17 | 威拉达迈 – 布城 |