你重組我混亂 資訊模糊怕搭錯車
報導:林淑慧
(吉隆坡1日訊)巴生谷的整體巴士網絡系統即日起重組,惟因宣傳不足和資訊模糊,乘客得花時間重新研究巴士路線,以免搭錯車,深覺“蒙查查”!
陸路交通委員會於今日透過官方網站及社交網站作出是項宣布,這項新措施為巴士網絡重組(Bus Network Revamp),把原有的巴士走廊,根據銜接至吉隆坡市中心的主要道路幹線,重組成更小的走廊。
根據該委員會發佈的資訊,大吉隆坡的巴士網絡,已制定在8個巴士走廊區域投入服務,即怡保路、彭亨路、安邦、蕉賴、新街場、舊巴生、聯邦大道及白沙羅。
更廣泛巴士網絡
該委員會指巴士網絡重組的好處,包括以8大走廊區分、提供更廣泛的巴士網絡覆蓋範圍,及推介新的路線。
在服務方面,這項新措施也提升75%的巴士頻率、減少候車時間及精明表現監督。
其中最吸引人的,莫過於當局提升服務後,卻沒有調整價格,價格介於1令吉10仙至4令吉。
不過,盡管該局強調已在11月23日起,針對重組計劃作好宣傳推廣工作,但有不少網民在面子書留言,對重組毫不知情,也不滿該局臨時宣布落實新措施。
一些乘客也留言說,首日落實新措施並沒有顯著的改善,甚至比重組之前更差。
據了解,此計劃牽涉9202公里的整個巴生谷城市巴士網絡,新的系統涵蓋241條路線,包括新增的35條,屆時,1500輛巴士將投入服務,受惠的乘客預計超過60萬人。
使用新編號‧乘客感混淆
司機忙當講解員
報導:曾健豪
巴生谷巴士網絡系統重組首日,出現許多不知情的乘客,看見巴士也不懂乘搭或否,以致各路線司機忙於擔任講解員。
陸路交通委員會為提供更便利的服務,牽涉9202公里的巴生谷城市巴士網絡,從今天起進行重組,此舉能減少乘客的候車時間。
《中國報》今日到孟沙巴士站巡視時發現,許多乘客仍不熟悉,甚至不清楚重組計劃的詳情,乘搭巴士時需要司機解說。
雖然巴士幹線編號已更換,但車站處的幹線編號,未全面更換至新的巴士資訊告示牌。
一週內出現混淆
巴士編號告示牌已使用新編號,但為免乘客感到混淆,舊編號仍會貼在擋風鏡前,以免乘客搭錯車。
巴士司機相信,乘客在未來一周,都會出現混淆情況,大家都需要時間去適應。
他們說,在這期間司機要向乘客解釋,若後者要掌握全面的巴士網絡,就得到巴士公司或瀏覽網頁。
受訪乘客指出,以長遠角度來看,重組是必須執行的方案,但事前必須讓乘客清楚。
“以今早情況來說,我們看見巴士也不敢乘搭,以免錯搭巴士後,還得等另一躺到目的地的巴士。”
他們認為,對年輕一代而言,更改編號不會造成太大影響,但年長乘客會面對諸多不便。
他們說,巴士公司應印製路線圖,讓乘客參考。
乘客指出,為鼓勵大眾使用公交,重組網絡是方法之一,但成效還需時間去觀察。
有者說,在提升網絡幹線的同時,巴士公司也得提升巴士基設等服務。
不知干線編號調整
★葉女士(65歲,乘客)
今早乘搭巴士才懂得巴士干線編號出現調整,看見巴士時不懂乘搭或否。
每日乘搭巴士上班,重組巴士網絡是好事,但事先必須提供足夠資訊,尤其是老一輩的乘客。
在重組路線的同時,巴士公司別忽略提升巴士服務。
事前沒獲相關資訊
★黃先生(51歲,乘客)
並非經常乘搭巴士,若以長遠方案來觀看的話,重組幹線是必須的。
由於首日實施,加上事前沒有相關資訊,的確會讓人混淆,幸巴士擋風鏡前有指示。
成效要時間觀察
★瑟琳娜(22歲,乘客)
雖然常乘搭巴士上學,但我也是今天才知道巴士網絡重組。
基本上重組對我沒有太大影響,但成效則需要時間觀察。
巴士網絡重組前後對比
|
||
事項 | 重組前 | 重組後 |
巴士頻率 | 120分鐘 | 30分鐘 |
服務範圍 | 7643公里 | 9202公里 |
巴士收費
|
|
區 | 車資 |
第一區 | 1令吉10仙 |
第二區 | 1令吉90仙 |
第三區 | 2令吉50仙 |
第四區 | 3令吉10仙 |
第四區以外 | 乘以 0.094令吉** |
**第四區以外車資算法 |
第四區 +(0.094令吉乘距離) |
= 3令吉10仙 +(0.094令吉乘10公里) |
= 4令吉 |
★聯邦大道走廊
|
||
舊編號 | 新編號 | 目的地 |
710/44 | 700 | 巴生市區-中央藝術坊 |
51k | 701 | 巴生港口-中央藝術坊 |
69 | 702 | 巴生-莎阿南太子園 |
新路線 | 703 | 巴生-本查阿蘭 |
19 | 704 | 巴生-巴生中路 |
新路線 | 705 | 巴生-莎阿南14區/7區 |
新路線 | 706 | 巴生-莎阿南總站 |
414/14 | 707 | 巴生-西港 |
U62 | 708 | 巴生-雙威金字塔 |
新路線 | 709 | 加埔-斯迪亞阿蘭 |
新路線 | 710 | 巴生市區-吉隆坡中環車站-中央藝術坊 |
127/64/720 | 730 | 萬津-巴生 |
511 | 731 | 萬津-布城 |
413 | 732 | 萬津-KLIA |
新路線 | 733 | 萬津-丹絨士拔 |
710 | 734 | 萬津-中央藝術坊 |
– | 735 | 雙溪比力-汝萊 |
156/32 | 740 | 巴生-瓜雪 |
U64 | 751 | 莎阿南太子園-中央藝術坊 |
U65 | 752 | 布特拉高原–中央藝術坊 |
U63/13 | 770 | USJ1梳邦美華-中央藝術坊 |
U75 | 782 | 八打靈再也舊區-中央藝術坊 |
U623 | 783 | 格拉那再也輕快鐵站-梳邦百利廣場 |
400 | T702 | 巴生-斯里聖淘沙花園 |
401 | T703 | 巴生-聖淘沙花園 |
410 | T704 | 巴生-巴生港口 |
402 | T705 | 巴生港口-蘇丹蘇萊曼花園 |
136 | T706 | 巴生港口-直落昂 |
211 | T707 | 巴生-武吉拉惹 |
134 | T708 | 巴生-班達馬蘭 |
415 | T709 | 巴生-斯里班達馬 |
229 | T710 | 巴生-佐漢斯迪亞 |
58 | T712 | 巴生-武吉-武吉丁宜 |
T422 | T780 | 格拉那再也輕快鐵站-美陽花園 |
T424 | T781 | 格拉那再也輕快鐵站-巴生CENTRE POINT |
T407 | T782 | 格拉那再也輕快鐵站-ARA DAMANSARA |
T425 | T783 | PJ幸福花園輕快鐵站-SS4 |
T424 | T784 | PJ幸福花園輕快鐵站-百樂鎮 |
T427 | T785 | PJ PARAMOUNT輕快鐵站-雙溪威 |
T429 | T786 | ASIA JAYA輕快鐵站-靈市1 4/17區 |
T4298 | T787 | ASIA JAYA輕快鐵站-EASTIN酒店 |
T631 | T788 | UNIVERSITY輕快鐵站-谷中城 |
T632 | T789 | BUKIT ANGSANA-UNIVERSITY輕快鐵站 |
T635 | T790 | UNIVERSITY輕快鐵站-馬大醫院 |
★白沙羅走廊
|
||
舊路線 | 新路線 | 目的地 |
U82 | 800 | 萬達鎮-吉隆坡中環車站 |
U86 | 801 | 萬達鎮-甲洞美羅柏里馬 |
U89 | 802 | 格拉那再也輕快鐵站-哥打白沙羅 |
U74 | 821 | 班底嶺-中央藝術坊 |
U87 | 822 | 孟沙公園-中央藝術坊 |
U83 | 850 | 吉隆坡中環車站-SOLARIS DUTAMAS |
8115 | 851 | 中央藝術坊-大使路法庭 |
U618 | 852 | 17樓車站-大馬對外貿易發展局(MATRADE) |
T613 | T800 | 彩虹白沙羅-萬達鎮 |
T634 | T850 | 孟沙輕快鐵站-白沙羅鎮 |
S100 | T851 | 吉隆坡中環車站-國會 |
BET1 | BET1 | 哥打白沙羅-中央藝術坊(透過本查拉連貫公路) |
★蕉賴走廊
|
||
舊路線 | 新路線 | 目的地 |
U46/U49 | 400 | 達邁柏蘭嶺-武吉免登 |
U411/61/U410 | 401 | 沙登火車站-惹布富都 |
B114 | 402 | 馬魯里-吉隆坡雙塔樓 |
U31/30/30 | 420 | 班丹美達-馬銀行大廈(透過武吉免登) |
U40 | 450 | 加影總站-惹布富都 |
572A | 451 | 加影鎮-惹布富都(透過新街場) |
新路線 | 452 | 士毛月高麗湖鎮(Bandar Tasik Kesuma)-惹布富都 |
新路線 | 454 | 雪州國際伊斯蘭大學學院(KUIS)-布城中環 |
U45 | T400 | 敦拉薩鎮-馬魯里輕快鐵站 |
U44 | T401 | 斯里皇后鎮-馬魯里輕快鐵站 |
T433 | T402 | 沙叻秀輕快鐵站-皇后鎮 |
T405 | T403 | 蕉賴阿娃那-南湖鎮輕快鐵站 |
T408 | T404 | 琪琳花園(Taman Supreme)-美達花園 |
U47 | T405 | 金地花園-斯嘉花園 |
U412 | T406 | 邦孫-山力花園/蕉賴10哩 |
U415 | T450 | 峇玲瓏-加影鎮 |
T430 | T451 | 加影鎮-國立大學 |
新路線 | T452 | 雪州國際伊斯蘭大學學院-萬宜火車站 |
BET2 | BET2 | 雙親龍-惹布富都 |
★舊巴生路走廊
|
||
舊編號 | 新編號 | 目的地 |
U60 | 600 | 蒲種烏達馬-中央藝術坊 |
U69/20 | 601 | 布特拉柏蘭嶺-中央藝術坊 |
U70 | 602 | 蒲種柏里馬-中央藝術坊 |
58 | 603 | 雪邦金花園-中央藝術坊 |
21 | 604 | 紹佳娜蒲種-中央藝術坊 |
新路線 | 605 | 蒲種烏達馬-雙威金字塔 |
新路線 | 606 | 蒲種IOI MALL-PARADIGM MALL-格拉那再也輕快鐵站 |
新路線 | 607 | 蒲種IOI MALL-SUMMIT USJ1 |
T515 | 608 | 蒲種IOI MALL-PULAU MARAN II-龍溪 |
新路線 | 609 | 蒲種IOI MALL-IOI City Mall |
新路線 | 610 | 蒲種IOI MALL-莎阿南第13區 |
U68 | 640 | 聖淘沙花園-中央藝術坊 |
U76 | 641 | SUBANG PARADE-中央藝術坊 |
U72 | 650 | 舊巴生路郊外嶺-中央藝術坊 |
U73 | 651 | 華聯花園-中央藝術坊 |
U71 | 652 | 大城堡輕快鐵站-中央藝術坊 |
U504 | 670 | PPRT MUHIBBAH-中央藝術坊 |
新路線 | 671 | Flat Enggang Kinrara-中央藝術坊 |
S02 | 690 | PUDU SENTRAL-南湖鎮綜合總站 |
T508 | T600 | 華華山花園-蒲種IOI MALL |
T510、T513 | T601 | 蒲種PRIMA-蒲種烏達馬-紹佳娜蒲種 |
T505 | T640 | 聖淘沙花園-再也花園輕快鐵站 |
★安邦走廊
|
||
舊路線 | 新路線 | 目的地 |
U30/79/79 | 300 | 班丹美華-文西阿都拉 |
U27 | 301 | 斯里尼南-美達花園 |
B103 | 302 | 吉隆坡雙塔樓-帝帝旺沙 |
U28/28 | 303 | 慕麗雅再也花園-文西阿都拉 |
U26/T320 | T300 | 武吉英達-安邦坊購物中心(透過輕快鐵) |
U29 | T301 | 慕麗雅再也花園-安邦坊購物中心(透過默迪卡路) |
U332 | T302 | 安邦森林保護區(Hutan lipur Ampang)-安邦坊購物中心 |
T323 | T350 | 千百家輕快鐵站-斯里尼南(透過玫瑰花園) |
T324 | T351 | 千百家輕快鐵站-武吉柏邁花園 |
T327 | T352 | 桑林花園-馬魯里 |
BET7 | BET7 | 斯里尼南-美丹巴剎 |
★新街場走廊
|
||
舊編號 | 新編號 | 目的地 |
572A | 501 | 布城-沙登-富都巴士總站 |
542 | 502 | 布城SENTRAL-沙登電動火車站 |
新路線 | 503 | 布城SENTRAL-賽城–蒲種烏達馬 |
J69 | 505 | 布城14區-蒲種IOI MALL |
U43 | 506 | 布城SENTRAL-萬達鎮 |
U429 | 520 | 賽城-布城SENTRAL |
新路線 | 521 | UITM DENGKIL-布城SENTRAL |
572A | 522 | 龍溪-布城-富都巴士總站 |
U432 | 540 | 布特拉柏邁-富都巴士總站 |
新路線 | 541 | 雪州批發公市-蒲種IOI MALL |
新路線 | 542 | 紹佳娜布特拉-IOI CITY MALL-沙登電動火車站 |
68 | 550 | 龍溪-IOI CITY MALL |
新路線 | 551 | 萬宜第四區-富都巴士總站 |
U48 | 580 | DESA PETALING-武吉免登 |
U41 | 590 | 雙溪龍鎮–富都巴士總站 |
新路線 | T570 | UPM、沙登拉也-沙登電動火車站 |
T417 | T671 | TAMAN SRI PULAI-新街場輕快鐵站 |
T418 | T580 | AWAN BESAR輕快鐵站-武吉加里爾輕快鐵站 |
T422 | T582 | 武吉加里爾輕快鐵站-沙叻秀輕快鐵站 |
T421 | T583 | 快樂花園-沙叻秀輕快鐵站 |
新路線 | BET13 | 布城-沙登電動火車站 |
新路線 | BET14 | 布城SENTRAL-沙叻丁宜 |
新路線 | BET15 | 布城SENTRAL-紹佳娜布特拉 |
★怡保路走廊
|
||
舊路線 | 新路線 | 目的地 |
141 | 100 | 瓜雪-美丹巴剎(TSS) |
101 | 101 | 紹佳娜烏達瑪-雙溪毛糯火車站 |
146B | 102 | 根登-雙溪毛糯火車站 |
158/100/U8 | 103 | 白沙羅達邁-美丹巴剎(TSS) |
144B/U4 | 旺沙柏邁-美丹巴剎(TSS) | |
– | 105 | 瓜雪-八丁燕帶(BESTARIJAYA) |
– | 106 | 瓜雪-丹絨加弄 |
147A | 107 | 八丁燕帶-美丹巴剎(TSS) |
26/U222 | 120 | 增江北區-美丹巴剎(LPB) |
U11 | 121 | 盛蘭園(TamanSriSinar)-美丹巴剎(LPB) |
U13 | 122 | 依山花園-美丹巴剎(LPB) |
43、43 | 150 | 萬撓-美丹巴剎(LPB) |
U3 | 151 | 士拉央新鎮-美丹巴剎(LPB) |
U209 | 152 | 士拉央烏達瑪、英丹白杜里-美丹巴剎(LPB) |
新路線 | 武吉依達曼-美丹巴剎(LPB) | |
36 | 154 | 萬撓-丹絨馬林 |
43 | 155 | 萬撓-萬撓公主湖鎮(透過箐鄉嶺) |
43A、迷你巴土 | 156 | 武吉柏侖東-萬撓 |
新路線 | 157 | 萬撓-雙溪布亞 |
新路線 | 158 | 萬撓-烏魯音(透過峇冬加里) |
U2A、91 | 170 | 峇都邊緣-美丹巴剎(HL) |
U10 | 171 | 威拉達邁-美丹巴剎(HL)(透過峇都慕達) |
U2 | 172 | GREENWOOD花園-秋傑單軌火車站 |
U6 | 173 | 加沙烏達瑪花園-美丹巴剎(HL) |
U224 | 180 | 拿督瑟努花園-中央藝術坊 |
U7 | 190 | 迪沙金地花園-美丹巴剎(HL) |
T225 | T120 | 雙溪瑪斯廣場-Mastiara花園 |
U229 | T121 | 美羅柏里馬-士拉央新鎮 |
迷你巴士 | T150 | 萬撓-雙溪杜亞 |
新路線 | T151 | 萬撓-萬撓柏蘭嶺 |
新路線 | T152 | 萬撓-加冷(GARING) |
U14 | T190 | 斯里泗岩沫花園-泗岩沫火車站 |
T223 | T180 | 拿督瑟努花園-帝帝旺沙(透過冼都火車站) |
BET5 | BET5 | 武吉公主湖-巴剎路(Lebuh Pasar Besar) |
BET6 | BET6 | 武吉柏侖東-巴剎路(Lebuh Pasar Besar) |
新路線 | BET10 | 瓜雪總站-17樓總站 |
★彭亨路走廊
|
||
舊路線 | 新路線 | 目的地 |
41、U12 | 200 | UIA 鵝嘜 – 美丹巴剎(HL)透過彭亨路 |
U12 | 201 | 鵝嘜12哩 -17樓,透過馬登巴冷(PADANG BALANG) |
U1 | 202 | 威拉達邁 – 美丹巴剎(HL)透過鵝嘜路 |
U23 | 220 | 美拉華帝花園 – 文西阿都拉 |
T307 | 221 | 拿督克拉末輕快鐵站 – 安邦坊購物中心 |
U20 | 222 | 美拉華帝花園 – 秋傑 |
U24 | 250 | 旺沙瑪朱第2區 – 美丹巴剎(HL) |
U25 | 251 | 文良港南北花園輕快鐵站 – 秋傑(透過南北花園) |
W12、U25 | 252 | 旺沙瑪朱第10區 – 文西阿都拉 |
U34 | 253 | 旺沙瑪朱輕快鐵站 – 安邦坊購物中心 |
U33 | 254 | 熱水湖 – 秋傑 |
T231 | T200 | 鵝嘜花園輕快鐵站 – UIA 鵝嘜 |
T203 | T201 | 鵝嘜輕快鐵站 -峇都邊緣 |
T226 | T202 | 美拉華帝花園輕快鐵站 – 美麗花花園(Taman Melewar) |
U5、T205 | T203 | 美拉華帝花園輕快鐵站 – 翠湖園 |
T204 | T204 | 甘榜納哥達 – GREEBWOOD花園 |
T304 | T221 | 美拉華帝花園 – 文良港南北花園輕快鐵站 |
T305 | T222 | UKAY PERDANA – 文良港南北花園輕快鐵站 |
T309 | T223 | 斯迪亞旺沙輕快鐵站 – AU3、JENTAYU、克拉末 |
T330 | T224 | 拿督克拉末輕快鐵站 – 迪沙班丹 |
T312 | T250 | 旺沙瑪朱輕快鐵站 -雲頂吉冷路 |
T302 | T251 | 文良港南北花園輕快鐵站 – 旺沙瑪朱第10區 |
E11A | BET16 | 舊巴剎(WARTA LAMA)- 布城 |
E11B | BET17 | 威拉達邁 – 布城 |