主要交易板
主板十大熱門股
02-12-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
中國文具 | -0.015 | 0.16 | 0.175 | 0.16 | 463758 |
亞太飛行訓練 | +0.02 | 0.255 | 0.265 | 0.235 | 306556 |
前研科技 | -0.005 | 0.205 | 0.215 | 0.205 | 278751 |
實值木品 | +0.01 | 0.165 | 0.165 | 0.155 | 253151 |
婆羅石油 | -0.005 | 0.16 | 0.165 | 0.155 | 240334 |
億利達控股 | -0.005 | 0.055 | 0.06 | 0.05 | 214467 |
伊甸 | +0.005 | 0.275 | 0.28 | 0.265 | 195380 |
大紅花石油 | -0.005 | 0.24 | 0.245 | 0.235 | 188191 |
亞洲航空 | -0.02 | 1.40 | 1.45 | 1.40 | 176487 |
新豐尼屋 | 0.00 | 0.16 | 0.165 | 0.155 | 172232 |
主板十大上升股
02-12-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | +1.08 | 74.58 | 74.58 | 73.56 | 11 |
大馬Petronm | +0.43 | 4.19 | 4.19 | 3.78 | 21018 |
賀特佳 | +0.34 | 5.67 | 5.67 | 5.32 | 29253 |
頂級手套 | +0.30 | 10.00 | 10.04 | 9.68 | 25096 |
大馬Carlsberg | +0.30 | 11.80 | 11.80 | 11.52 | 1710 |
子母牌牛奶 | +0.30 | 47.80 | 47.80 | 47.52 | 51 |
APM 汽車 | +0.27 | 4.09 | 4.09 | 3.90 | 160 |
安吉雅 | +0.24 | 4.65 | 4.73 | 4.45 | 5438 |
興業資本 | +0.22 | 6.00 | 6.05 | 5.80 | 18979 |
PANASONIC製造 | +0.20 | 24.20 | 24.42 | 24.16 | 261 |
主板十大下跌股
02-12-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
拉法基馬 | -0.29 | 9.10 | 9.38 | 9.10 | 251 |
豐葉建築 | -0.21 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1 |
明訊 | -0.21 | 6.65 | 6.77 | 6.63 | 52174 |
合成統一 | -0.18 | 6.14 | 6.37 | 6.10 | 55661 |
豐隆銀行-OR | -0.15 | 2.40 | 2.53 | 2.28 | 40664 |
緯樹控股 | -0.15 | 7.42 | 7.58 | 7.41 | 1592 |
廣宇科技 | -0.15 | 8.48 | 8.55 | 8.48 | 43 |
ATTA全球-WC | -0.14 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 |
多美包裝 | -0.14 | 2.55 | 2.72 | 2.55 | 18595 |
Pestech國際 | -0.14 | 6.50 | 6.64 | 6.45 | 1896 |