主要交易板(2015-12-04)
10大熱門股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
婆羅石油-WC | 0.00 | 0.08 | 0.085 | 0.075 | 475308 |
大紅花石油 | +0.025 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 457177 |
婆羅石油 | 0.00 | 0.155 | 0.155 | 0.145 | 383152 |
高效方案 | +0.025 | 0.31 | 0.315 | 0.28 | 344085 |
亞太飛行訓練 | +0.01 | 0.265 | 0.27 | 0.24 | 239825 |
澳日美 | 0.00 | 0.165 | 0.17 | 0.16 | 237119 |
TRIVE房產 | +0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 225402 |
金虎集團 | 0.00 | 0.085 | 0.09 | 0.085 | 175125 |
DPS資源 | 0.00 | 0.115 | 0.115 | 0.11 | 133953 |
綠馳通訊 | +0.015 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 133148 |
10大上升股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
高產柅品 | +0.36 | 8.46 | 8.46 | 8.11 | 16701 |
豐隆銀行-OR | +0.35 | 2.20 | 2.25 | 1.81 | 40300 |
聯合種植 | +0.28 | 26.20 | 26.20 | 25.68 | 14 |
Pestech國際 | +0.25 | 6.70 | 6.80 | 6.57 | 1109 |
頂級手套 | +0.20 | 10.32 | 10.36 | 9.92 | 22331 |
倫平資本 | +0.20 | 14.98 | 14.98 | 14.80 | 173 |
恆生指數-HP | +0.19 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100 |
CAB 機構 | +0.18 | 1.69 | 1.70 | 1.53 | 42163 |
東盈 | +0.18 | 2.98 | 2.98 | 2.80 | 323 |
CAB 機構-WA | +0.165 | 1.14 | 1.15 | 0.99 | 43201 |
10大下跌股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
英美煙草 | -0.72 | 57.88 | 58.60 | 57.88 | 1627 |
雀巢 | -0.30 | 74.30 | 74.60 | 73.56 | 6 |
峇都加灣 | -0.22 | 17.22 | 17.30 | 17.22 | 194 |
吉隆坡甲洞 | -0.22 | 22.34 | 22.72 | 22.30 | 6742 |
森那美 | -0.19 | 7.72 | 7.91 | 7.69 | 52280 |
富馬隆綜指-HS | -0.18 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 9220 |
豐隆銀行 | -0.18 | 12.80 | 12.96 | 12.62 | 26058 |
砂油棕 | -0.17 | 4.33 | 4.50 | 4.28 | 258 |
亞洲文件夾 | -0.16 | 4.50 | 4.63 | 4.48 | 820 |
合成統一-WA | -0.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 89 |