主要交易板(2015-12-10)
10大熱門股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
紅森-WA | +0.075 | 0.08 | 0.10 | 0.075 | 2745186 |
紅森 | +0.125 | 0.375 | 0.40 | 0.37 | 1613586 |
亞洲媒體 | -0.005 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 489082 |
前研科技 | -0.005 | 0.205 | 0.21 | 0.20 | 284108 |
DPS資源-WB | -0.005 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 229636 |
辛馬泰資源-WB | +0.005 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | 202121 |
澳日美 | -0.005 | 0.18 | 0.185 | 0.175 | 194781 |
聯邦傢俬 | 0.00 | 0.71 | 0.745 | 0.685 | 182992 |
金虎集團 | +0.005 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | 178892 |
源宗集團-WA | -0.02 | 0.085 | 0.115 | 0.085 | 175937 |
10大上升股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
頂級手套 | +0.68 | 11.32 | 11.38 | 10.70 | 46347 |
發馬 | +0.16 | 6.50 | 6.50 | 6.36 | 320 |
港業集團 | +0.11 | 2.96 | 2.99 | 2.85 | 5221 |
頂級手套-CU | +0.10 | 1.01 | 1.01 | 0.92 | 1413 |
南方油脂 | +0.10 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 88 |
東益電子 | +0.10 | 6.76 | 6.77 | 6.55 | 21224 |
廣宇科技 | +0.10 | 8.83 | 8.92 | 8.72 | 566 |
豐隆銀行 | +0.10 | 13.20 | 13.20 | 13.04 | 12921 |
業務大 | +0.09 | 1.14 | 1.18 | 0.96 | 1080 |
優木 | +0.09 | 1.35 | 1.38 | 1.27 | 2620 |
10大下跌股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
英美煙草 | -2.80 | 53.10 | 55.88 | 53.10 | 4922 |
國家基建-GB | -1.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 10 |
吉隆坡甲洞 | -0.82 | 21.96 | 22.88 | 21.96 | 8540 |
發來資源 | -0.20 | 4.55 | 4.61 | 4.55 | 70 |
森工程 | -0.16 | 7.13 | 7.36 | 7.13 | 2538 |
合順 | -0.16 | 7.82 | 7.98 | 7.80 | 5970 |
豐隆金融 | -0.16 | 13.72 | 13.88 | 13.66 | 4366 |
馬石油天然氣 | -0.16 | 22.66 | 23.02 | 22.62 | 12865 |
味之素 | -0.14 | 7.31 | 7.45 | 7.31 | 169 |
大馬交易所 | -0.14 | 8.34 | 8.45 | 8.33 | 1635 |