10大熱門股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
國際電訊 | +0.27 | 0.64 | 0.665 | 0.41 | 837154 |
速柏瑪-C8 | +0.035 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 510222 |
亞洲媒體 | +0.02 | 0.145 | 0.155 | 0.125 | 466446 |
富馬隆綜指-HK | +0.015 | 0.155 | 0.165 | 0.15 | 306374 |
紅森-WA | 0.00 | 0.09 | 0.095 | 0.085 | 298375 |
康服手套 | -0.05 | 0.945 | 1.00 | 0.935 | 297114 |
亞太飛行訓練 | +0.015 | 0.295 | 0.30 | 0.275 | 258226 |
亞洲媒體-WA | +0.01 | 0.035 | 0.04 | 0.02 | 241009 |
UEM陽光-C20 | +0.005 | 0.085 | 0.10 | 0.075 | 234492 |
婆羅石油 | -0.005 | 0.15 | 0.155 | 0.145 | 220773 |
10大上升股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
廣宇科技 | +0.72 | 9.52 | 9.85 | 8.85 | 2257 |
馬太平洋工業 | +0.42 | 9.72 | 9.75 | 9.35 | 3825 |
森德綜合 | +0.35 | 9.50 | 9.56 | 9.16 | 6603 |
TECNIC集團 | +0.31 | 1.35 | 1.35 | 1.05 | 9478 |
永旺信貸 | +0.30 | 12.04 | 12.04 | 11.72 | 469 |
國際電訊 | +0.27 | 0.64 | 0.665 | 0.41 | 837154 |
倫平資本 | +0.18 | 15.28 | 15.28 | 15.10 | 289 |
峇都加灣 | +0.18 | 17.10 | 17.38 | 17.10 | 31 |
友誼機構 | +0.17 | 4.77 | 4.77 | 4.70 | 4044 |
速柏瑪 | +0.13 | 3.09 | 3.14 | 2.94 | 157018 |
10大下跌股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
頂級手套 | -0.60 | 13.00 | 14.06 | 13.00 | 97854 |
國家基建-GC | -0.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
拉法基馬 | -0.41 | 8.51 | 9.03 | 8.51 | 9750 |
英美煙草 | -0.40 | 55.00 | 55.38 | 54.04 | 1266 |
味之素 | -0.30 | 8.70 | 8.90 | 8.55 | 1031 |
大馬安聯 | -0.30 | 10.30 | 10.60 | 10.30 | 78 |
高產柅品 | -0.26 | 8.94 | 9.33 | 8.70 | 7601 |
健力士英格 | -0.20 | 13.32 | 13.52 | 13.32 | 1592 |
PANASONIC製造 | -0.20 | 24.40 | 24.60 | 24.20 | 21 |
安聯金融集團 | -0.19 | 3.43 | 3.62 | 3.43 | 14913 |