報導:黃桂森
本區域(東協)首個汽車大獎(ACOTY 2015)成績揭曉,Porsche Macan成為大贏家,壓倒來勢洶洶的Mazda2和Nissan X-Trail,榮膺2015年度東協最佳汽車獎。
泰國、印尼和馬來西亞的汽車專欄撰稿人,共同參與了這次的評選,由三國評審團給競逐22個組別大獎的車款打分,而只有在以上所有三個市場都獲選勝出的車款可競逐東協最佳汽車獎。
為示公平,透明起見,公眾可登錄官方網站www.CarOfTheYear.asia,瞭解評分制度。
以下為各國不同組別的評選成績:
印尼 | 馬來西亞 | 泰國 | |
預算車款 | Honda Brio Satya | Kia Picanto | Nissan March |
緊湊型轎車 | Mazda2 | Mazda2 | Mazda2 |
家庭車 | Ford Focus | Mazda3 | Honda Civic |
執行人員級轎車 | Mazda6 | Honda Accord | Honda Accord |
家庭休旅車 | Suzuki Ertiga | Mazda Biante | Honda Freed |
高級休旅車 | Mazda Biante | Honda Odyssey | Toyota Alphard |
跨界車 | Honda HR-V | Honda HR-V | Subaru XV |
緊湊型運動休閑車 | Nissan X-Trail | Mazda CX-5 | Nissan X-Trail |
家庭運動休閑車 | Mitsubishi Pajero Sport | Nissan X-Trail | Volvo XC90 |
貨卡 | Nissan Navara | Ford Ranger | Ford Ranger |
轎跑車 | Mercedes Benz SLK | BMW 2-Series | Toyota 86 |
高級緊湊型轎車 | BMW 3 Series | Volvo V40 | Mercedes-Benz CLA |
高級家庭車 | Toyota Alphard | Mercedes-Benz C-Class | Mercedes-Benz C-Class |
高級執行人員級轎車 | Lexus GS B | MW 5 Series | Mercedes-Benz E-Class |
高級旗艦車 | Lexus LS | Mercedes-Benz S-Class | Mercedes-Benz S-Class |
高級緊湊型運動休閑車 | Porsche Macan | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque |
高級中型運動休閑車 | BMW X3 | Porsche Macan | Porsche Macan |
高級運動休閑車 | Mercedez-Benz GL-Class | Porsche Cayenne | Porsche Cayenne |
高級轎跑車 | Porsche 911 | Audi TT | BMW 420d Coupe |
高性能車 | Audi R8 | Mercedes-AMG | GT Aston Martin Vantage S |
豪華跑車 | Porsche Panamera | Porsche Panamera | Porsche Panamera |
車手選擇車款 | Audi R8 | Volkswagen Golf R | BMW ActiveHybrid 5 |
註:休旅車為MPV,運動休閑車為SUV,轎跑車為Coupe,豪華跑車為GT。 |