油價跌打擊 29大亨損127億

(吉隆坡28日訊)國際油價從2014年6月19日的每桶115.60美元(約487.37令吉),下滑至目前的34.41美元(約145令吉),油氣公司蒙虧,其個人與機構投資者亦無法幸免,財富大幅縮水。

財經週刊《大馬焦點》報導,29名油氣巨頭在這輪波動中一共虧了126.8億令吉。單單是過去12個月,就虧了45.6億令吉,機構投資者的持股權價值也跌了約74.8億令吉。

沙肯油股東最傷

榜內兩大主要虧損股東,都是來自沙布拉肯油(SKPETRO,5218,主要板貿服)的主要股東丹斯里沙里爾和拿督沙里曼,分別虧了22.74億令吉和22.58億令吉。

其他面對虧損者,包括持有布米亞馬大(ARMADA,5210,主要板貿服)的大馬第2富豪阿南達、沙布拉肯油和雲昇控股(YINSON,7293,主要板貿服)的拿督莫扎尼馬哈迪、沿海工程(COASTAL,5071,主要板工業)的黃振興,以及達洋(DAYANG,5141,主要板貿服)的拿督哈斯米。

同時,上游業者在過去18個月表現受影響程度最深,其中10個有9個虧損股東是投資在上游公司,除了大馬天然氣(GASMSIA,5209,主要板貿服)。

上游業者受嚴重打擊,是基于探勘和生產(E&P)企業顯著削減工程的資本開銷;舉例馬石油已放棄與迪聯在砂拉越合作的35億岸外聯營合約。

油氣領域主要輸家/贏家
主要個人股東 公司 截至2月22日價值(令吉) 賺/虧(18個月變動) (令吉) 18個月變動 股權總額(%) 截至2月22日股價(令吉) 截至2014年8月22日股價(令吉)
1. 丹斯里沙里爾 沙布拉肯油 20億38萬 -22億7454萬 -53.21% 16.94 1.97 4.21
2. 拿督沙里曼 沙布拉肯油 19億8586萬 -22億5803萬 -53.21% 16.82 1.97 4.21
3. 阿南達 布米亞馬大 21億3022萬 -19億481萬 -47.21% 34.92 1.04 1.97
4. 拿督莫扎尼馬哈迪 沙布拉肯油,雲昇控股 12億2040萬;5億3839萬 -13億8767萬;1533萬 -53.21%;-2.77% 10.34;18.55 1.97;2.81 4.21;2.89
5. 黃振興 沿海工程 4億0642萬 -7億7718萬 -65.66% 44.35 1.71 4.98
6. 拿督哈斯米 達洋 3億3521萬 -5億8597萬 -63.61% 29.17 1.31 3.60
7. 賽莫達 大馬天然氣 9億6515萬 -3億6143萬 -27.25% 30.93 2.43 3.34
8. 丹斯里哈林沙厄 幸馬泰資源 9810萬 -3億3695萬 -77.25% 24.49 0.12 0.51
9. 韓丹 巴勒卡 3億1246萬 -2億7340萬 -46.67% 48.93 0.80 1.50
10. 拿督斯里陳俊明 華商機構,必達能源 2億6698萬;1億386萬 -2億7312萬;-1億2896萬 -50.57%;-55.39% 39.60;26.90 0.87;1.20 1.76;2.69
主要機構投資者
1. 合順控股 合順油氣 12億8911萬 -35億6614萬 -73.45% 55.73 1.07 4.03
2. 馬國際船務 馬重船舶工程 11億5976萬 -24億464萬 -67.46% 66.50 1.09 3.35
3. 國家股權公司(Hallmark Odyssey) ICON岸外 1億9164萬 -6億9937萬 -78.49% 42.28 0.39 1.79
4. 蜆殼海外控股 蜆殼 4億5900萬 -4億6053萬 -50.08% 51.00 3.00 6.01
5. 朝聖基金局 TH重工程 5180萬 -2億4561萬 -82.58% 29.81 0.16 0.89
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多