令吉贬值税务调涨 进口酒商业者吃不消
独家报导:邱玉珊
(吉隆坡4日讯)财政部在周四(3日)宣布在本月起重组酒类税务架构,洋酒和红酒价格也会随之调涨,加上近期令吉贬值,导致进口酒商和酒业业者大呼吃不消,酒价或因此提高,“爱酒之人”要喝贵酒了。
酒商目前还在等待关税局公布酒类税务架构的最新计算方式,以决定酒类最新价格,因此进口洋酒、红酒以及本地工业酒,暂时仍保持原价。
财政部副部长拿督蔡智勇指出,啤酒价格大约会上涨10%,而红酒价格可能会调整,价格有涨有跌,或会维持。
一名酒商陈先生受询时说,业者都在等候关税局公布酒类税务架构的最新计算方式,至今还未有消息,因此进口洋酒、红酒以及本地工业酒的售价仍保持原价。
“按照财政的宣布,本月1日起即可调整价格,但日前公布的酒类税务价格只是一般酒类,高档酒(Premium)如进口洋酒和红酒的税务价格还未出炉,因此业者还在等候。”
他说,近年来,洋酒和红酒进口税务暴涨,妈爹(Martell)和轩尼诗(Hennessy)等洋酒,从每瓶售价88令吉暴涨至目前的每瓶230令吉,只不过是3年至4年光景。
调高幅度大
“日前,我询问一间药行老板,他说一瓶洋酒价格已达230令吉,而且摆放半年才售出,因此每次进货只能一瓶,市场是如此的不景气。”
他说,洋酒和红酒征税是从未减少,反之调高幅度非常大,他举例,若一瓶进口酒的价格是10令吉,关税局必须抽税20令吉,加上成本制造价和税务,最终市场售价将是40至50令吉。
他说,尽管酒价格上涨,不过爱酒之人还是会抵抗不了酒精,也会小酌几杯。
含5%酒精酒类涨价10%
财政部重组酒类税务价格,其中含有5%酒精成分的酒类,价格已确定上涨10%,啤酒厂也发出最新价格表,让酒商参考。
在我国,90至95%的啤酒都是含5%酒精类别。
根据马来西亚健力士英格有限公司(GAB)提供给业者的最新价格表,GUINNESS罐装(1X24罐或4X6)在3月1日前的售价是192令吉13仙,而3月1日后,其售价为202令吉12仙。
TIGER罐装(1X24罐或4X6)在3月1日前售价是167令吉85仙,而3月1日后,其售价为173令吉77仙。(其他价格见表)
根据报导,马来西亚啤酒税是全球第3高,未调涨酒税前,每公升啤酒的国内税达7令吉40仙,仅次于挪威和新加坡,我国也是全球10大酒精饮料消费国,每年在酒精饮料上的开销估计达20亿令吉。
大马酒商联合会(CMBB)网站指,大马酒精饮料税务架构复杂,政府对不同类别的酒精产品征收不同税率,造成酒商出现不公的竞争,其中啤酒的国内税高过其他酒精含量更高的产品,该联合会的成员包括皇帽酿酒厂及健力士英格,这两家公司酿制的啤酒和黑啤占市场销量95%。
洋酒销售量跌30%
陈先生经营进口酒已10多年经验,他说,随着令吉贬值,业者销售额也随着下跌,至今洋酒销售量下跌30%,红酒销售量下跌10%。
“红酒销售量仍是乐观,因为许多人开始懂得品尝红酒,红酒是一门学问,现在许多女性开始学会品尝红酒,所以业者仍看好红酒市场。”
他比较当年与现在令吉贬值,一瓶从澳洲进口的红酒,从早前的1澳元兑1令吉80仙,紧接是1澳元兑2令吉,至最高峰的1澳元兑3令吉之多,进口红酒业者也面对许多成本负担。
东马啤酒建议价格
|
||||
品牌
|
包装
|
数量
|
(截止今年2月29日)建议零售价(含消费税)
|
(3月1日起生效)建议零售价(含消费税)
|
GUINESS | 夸脱-纸箱 | 1×12 | 164.99 | 178.53 |
品脱-纸箱 | 1×24 | 181.21 | 198.35 | |
罐装 | 1×24 | 181.88 | 191.63 | |
罐装 | 4×6 | 181.88 | 191.63 | |
TIGER | 夸脱-纸箱 | 1×12 | 159.00 | 168.73 |
品脱-纸箱 | 1×24 | 179.41 | 186.06 | |
罐装 | 1×24 | 176.07 | 181.39 | |
罐装 | 4×6 | 176.07 | 181.39 | |
TIGER RADLED | 品脱-纸箱 | 1X24 | 125.35 | 132.87 |
罐装 | 4X6 | 82.95 | 82.14 | |
罐装 | 1X24 | 82.95 | 82.14 | |
TIGER RADLER MANDARIN ORANGE | 罐装 | 1X12 | 82.95 | 82.14 |
TIGER WHITE | 品脱-纸箱 | 1X24 | 191.12 | 196.44 |
罐装 | 4X6 | 195.41 | 200.49 | |
罐装 | 1X24 | 195.41 | 200.49 | |
HEINEKEN | 夸脱-纸箱 | 1X12 | 167.32 | 172.40 |
品脱-纸箱 | 1X24 | 192.02 | 196.07 | |
罐装 | 1X24 | 185.50 | 190.66 | |
罐装 | 4X6 | 185.50 | 190.66 | |
ANCHOR | 夸脱-纸箱 | 1X12 | 133.51 | 131.89 |
品脱-纸箱 | 1X24 | 152.43 | 150.42 | |
罐装 | 1X24 | 141.35 | 139.61 | |
罐装 | 4X6 | 141.35 | 139.61 | |
ANCHOR STRONG | 夸脱-纸箱 | 1X12 | 155.24 | 215.86 |
罐装 | 1X24 | 162.18 | 222.50 | |
罐装 | 4X6 | 162.18 | 222.50 | |
ANGLA | 罐装 | 1X24 | 40.81 | 40.33 |
罐装 | 4X6 | 40.81 | 40.33 | |
MALTA | 品脱 | 1X24 | 46.85 | 46.85 |
罐装 | 1X24 | 46.85 | 46.85 | |
罐装 | 4X6 | 46.85 | 46.85 | |
STRONGBOW | 330mL PT | 1X24 | 251.22 | 249.90 |
STRONGBOW ELDERFLOWER | 330mL PT | 1X24 | 251.22 | 249.90 |
STRONGBOW HONEY | 330mL PT | 1X24 | 251.22 | 249.90 |
STRONGBOW GOLD | 330mL PT | 1X24 | 251.22 | 249.90 |
STRONGBOW BERRY | 330mL PT | 1X24 | 251.22 | 249.90 |
PAULANER | PT | 1X24 | 320.97 | 327.58 |
KIRIN | Pts | 1X24 | 272.98 | 272.66 |
24-罐装 | 1X24 | 240.62 | 240.54 | |
SMIRNOFF | Pts | 1X24 | 197.00 | 192.80 |
SMIRNOFF ICE BLACK | Pts | 1X24 | 197.00 | 192.80 |
SMIRNOFF ICE RED&BLACK | Pts | 1X24 | 197.00 | 192.80 |
来源:健力士英格市场私人有限公司 |
西马半岛啤酒建议价格
|
||||
品牌
|
包装
|
数量
|
(截至今年2月29日)建议零售价(含消费税)
|
(3月1日起生效)建议零售价(含消费税)
|
GUINNESS | 夸脱-纸箱 | 1×12 | 173.68 | 187.23 |
夸脱-箱 | 1×12 | 169.87 | 183.41 | |
品脱-纸箱 | 1×24 | 186.98 | 201.13 | |
品脱-箱 | 1×24 | 183.17 | 197.31 | |
罐装 | 1×24 | 192.13 | 202.12 | |
罐装 | 4×6 | 192.13 | 202.12 | |
500ml罐装 | 1×24 | 262.03 | 280.89 | |
TIGER | 夸脱-纸箱 | 1×12 | 151.90 | 158.53 |
夸脱-箱 | 1×12 | 148.08 | 154.81 | |
品脱-纸箱 | 1×24 | 165.36 | 172.01 | |
品脱-箱 | 1×24 | 161.54 | 168.19 | |
罐装 | 1×24 | 167.85 | 173.77 | |
罐装 | 4×6 | 167.85 | 173.77 | |
500ml罐装 | 1×24 | 229.44 | 238.79 | |
TIGER RADLER | 品脱-纸箱 | 1X24 | 123.28 | 122.64 |
品脱-箱 | 1X24 | 119.46 | 118.83 | |
罐装 | 4X6 | 82.95 | 82.14 | |
罐装 | 1X24 | 82.95 | 82.14 | |
TIGER RADLER MANDARIN ORANGE | 罐装 | 1X12 | 78.25 | 82.14 |
TIGER WHITE | 品脱-纸箱 | 1X24 | 176.23 | 181.55 |
品脱-箱 | 1X24 | 172.41 | 177.73 | |
罐装 | 4X6 | 184.60 | 189.68 | |
罐装 | 1X24 | 184.60 | 189.68 | |
HEINEKEN | 夸脱-纸箱 | 1X12 | 203.39 | 205.48 |
夸脱-箱 | 1X12 | 196.58 | 201.66 | |
品脱-纸箱 | 1X24 | 221.86 | 225.90 | |
品脱-箱 | 1X24 | 218.04 | 222.09 | |
罐装 | 1X24 | 208.61 | 213.76 | |
罐装 | 4X6 | 208.61 | 213.76 | |
ANCHOR | 夸脱-纸箱 | 1X12 | 133.93 | 132.31 |
夸脱-箱 | 1X12 | 130.12 | 128.50 | |
品脱-纸箱 | 1X24 | 145.33 | 143.72 | |
品脱-箱 | 1X24 | 141.51 | 139.90 | |
罐装 | 1X24 | 143.90 | 142.15 | |
罐装 | 4X6 | 143.90 | 142.15 | |
ANCHOR STRONG | 夸脱-纸箱 | 1X12 | 140.19 | 200.81 |
夸脱-箱 | 1X12 | 136.37 | 196.99 | |
罐装 | 1X24 | 143.90 | 204.21 | |
罐装 | 4X6 | 143.90 | 204.21 | |
ANGLIA | 罐装 | 1X24 | 48.60 | 48.12 |
罐装 | 4X6 | 48.60 | 48.12 | |
MALTA | 品脱 | 1X24 | 49.87 | 49.87 |
罐装 | 1X24 | 49.87 | 49.87 | |
罐装 | 4X6 | 49.87 | 49.87 | |
STRONGBOW | 330mL PT | 1X24 | 247.40 | 246.08 |
STRONGBOW ELDERFLOWER | 330mL PT | 1X24 | 247.40 | 246.08 |
STRONGBOW HONEY | 330mL PT | 1X24 | 247.40 | 246.08 |
STRONGBOW GOLD | 330mL PT | 1X24 | 247.40 | 246.08 |
STRONGBOW BERRY | 330mL PT | 1X24 | 247.40 | 246.08 |
PAULANER | PT | 1X24 | 320.97 | 327.82 |
KIRIN | Pts | 1X24 | 250.77 | 265.82 |
24-罐装 | 1X24 | 214.73 | 227.61 | |
SMIRNOFF | Pts | 1X24 | 191.54 | 187.41 |
SMIRNOFF ICE BLACK | Pts | 1X24 | 191.54 | 187.41 |
SMIRNOFF ICE RED&BLACK | Pts | 1X24 | 191.54 | 187.41 |
AFFLIGEM | Pts | 1X24 | 345.67 | 367.74 |
来源:健力士英格市场私人有限公司 |