主要交易板
主板十大熱門股
22-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
前研科技 | +0.01 | 0.28 | 0.285 | 0.275 | 531730 |
亞洲航空 | +0.03 | 1.64 | 1.66 | 1.58 | 376739 |
Dolphin國際 | +0.11 | 0.855 | 0.86 | 0.745 | 285748 |
美全 | +0.005 | 0.095 | 0.10 | 0.09 | 241516 |
科恩馬 | +0.005 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 209108 |
亞太飛行訓練 | 0.00 | 0.205 | 0.21 | 0.20 | 199829 |
國家能源 | +0.24 | 13.10 | 13.16 | 12.88 | 171171 |
國家能源-C13 | +0.01 | 0.105 | 0.115 | 0.095 | 152047 |
MYEG服務-C1 | +0.015 | 0.055 | 0.055 | 0.045 | 132909 |
民泰近電-WA | +0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.135 | 124790 |
主板十大上升股
22-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
森工程 | +0.84 | 5.04 | 5.05 | 4.30 | 12192 |
香格里拉 | +0.57 | 6.70 | 7.00 | 6.15 | 568 |
英美煙草 | +0.36 | 60.46 | 60.80 | 60.20 | 2807 |
大馬Carlsberg | +0.34 | 12.24 | 12.34 | 12.00 | 305 |
森工程-LA | +0.28 | 2.28 | 2.28 | 2.05 | 396 |
國家能源 | +0.24 | 13.10 | 13.16 | 12.88 | 171171 |
吉隆坡甲洞 | +0.24 | 21.74 | 21.90 | 21.50 | 2563 |
大昌華嘉 | +0.18 | 5.20 | 5.20 | 5.01 | 319 |
興業資本 | +0.17 | 7.28 | 7.32 | 7.14 | 6957 |
PANASONIC製造 | +0.16 | 22.10 | 22.10 | 21.94 | 50 |
主板十大下跌股
22-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | -0.60 | 71.20 | 71.80 | 71.20 | 7 |
豐隆銀行 | -0.28 | 13.50 | 13.66 | 13.46 | 6083 |
謙工業 | -0.14 | 3.78 | 3.80 | 3.70 | 739 |
富馬隆綜指-HH | -0.125 | 0.575 | 0.615 | 0.57 | 9150 |
大馬機場控股 | -0.12 | 6.28 | 6.39 | 6.25 | 2660 |
西港控股 | -0.11 | 4.27 | 4.47 | 4.27 | 53428 |
富馬隆綜指-HE | -0.10 | 0.245 | 0.315 | 0.245 | 3104 |
富馬隆綜指-HI | -0.10 | 0.83 | 0.895 | 0.83 | 17243 |
東益電子 | -0.10 | 6.15 | 6.36 | 6.14 | 2924 |
恆生指數–H1 | -0.095 | 0.87 | 0.91 | 0.865 | 2200 |