以巫吸巫不成功 火箭保住多數華裔票 | 中國報 China Press

以巫吸巫不成功 火箭保住多數華裔票

(安順1日訊)安順國席補選成績,行動黨在華人選區的得票率仍佔大多數,而馬來選區和印裔選區的成績,不盡如人意。



行動黨雖在華人選區的得票率偏高,但和去年505大選比較,仍流失不少華人票,主因是少了遊子票的關係。

行動黨秘書長林冠英承認,華裔選票下降10%。

行動黨今次派出“巫裔美女”黛安娜,希望可“以巫吸巫”,爭取更多馬來選票,結果在馬來選區的票數都是輸給國陣,證明火箭的這項策略不奏效。



安順37個地區投票趨勢,行動黨在19個地區得票多過國陣,尤其巴碩勿打馬區,行動黨票數都比國陣多。

此外,國陣在505大選中流失的印裔選票,有回流的現象。

安順國席補選各地區投票情況
地區 國陣得票 民行得票
1 雙溪蘇里(Sg.Suli) 146 118
2 雙溪德馬(Sg.Temah) 15 20
3 巴碩勿打馬西區(Pasir Bedamar Barat) 296 550
4 巴碩勿打馬北區(Pasir Bedamar Utara) 408 850
5 巴碩勿打馬中區(Pasir Bedamar Tengah) 491 1066
6 巴碩勿打馬南區(Pasir Bedamar Selatan) 338 615
7 馬傑西路(Jln Market Barat) 382 773
8 肯納路(Jln Canal) 367 508
9 馬傑東路(Jln Market Timor) 214 348
10 安順路(Jln Anson) 299 333
11 史畢迪路(Jln Speedy) 256 429
12 雙溪尼蓬路(Jln Sungai Nibong) 359 401
13 東方花園(Eastern Garden) 357 703
14 拉沙馬那路(Jln Laxamana) 489 465
15 甘榜古魯(Kg Guru) 451 755
16 巴達拉必北路(Jln Batak Rabit Utara) 865 1639
17 巴達拉必南路(Jln Batak Rabit Selatan) 333 551
18 新街場(Pekan Baru) 838 1030
19 斯里實迪亞花園(Tmn Seri Setia) 1160 1440
20 雙溪東姑(Sungai Tunku) 185 74
21 幸福村(Kampung Bahagia) 1509 924
22 雙溪柯拉威(Sungai Kerawai) 354 168
23 斯拉巴園坵(Ladang Selaba) 220 156
24 蘇西園坵(Ladang Sussex) 147 63
25 打槍鋪園坵(Ladang Padang Tembak) 841 603
26 西西里花園(Taman Cicely) 935 1092
27 甘榜班加(Kampung Banjar) 794 981
28 巴峇拉比(Batak Rabit) 1128 919
29 諾瓦斯葛蒂雅(Nova Scotia) 899 609
30 甘榜斯拉巴(Kampung Selaba) 1131 304
31 甘榜曾吉容(Kampung Changkat Jong) 841 239
32 12哩村(Batu 12 Utara) 605 539
33 亞依淡村(Kampung Baru Ayer Hitam) 714 182
34 甘榜雙溪沙馬(Kampung Sungai Samak) 486 186
35 雙溪沙馬園坵(Ladang Sungai Samak) 99 50
36 雙溪布吉斯(Sungai Bugis) 352 89
37 烏魯本南園坵(Ladang Ulu Bernam) 338 122


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
68