主要交易板
主板十大熱門股
16-06-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬航 | +0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.195 | 852799 |
聯合吉星-WA | +0.145 | 0.15 | 0.215 | 0.105 | 634385 |
愛爾德斯-LA | -0.02 | 0.075 | 0.105 | 0.07 | 454072 |
SONA石油 | -0.015 | 0.515 | 0.535 | 0.515 | 297959 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.055 | 0.055 | 0.05 | 252924 |
星光資源-WA | +0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.105 | 244448 |
泛馬控股 | -0.015 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 226910 |
ETI 科技 | +0.005 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 173412 |
達環球 | +0.02 | 0.34 | 0.345 | 0.325 | 165089 |
綜合報關行 | +0.07 | 0.87 | 0.885 | 0.82 | 154160 |
主板十大上升股
16-06-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.96 | 65.96 | 66.76 | 65.00 | 1995 |
烏茲馬 | +0.51 | 6.79 | 6.85 | 6.30 | 7840 |
NARRA工業 | +0.31 | 2.39 | 2.70 | 2.09 | 35193 |
五金冶煉 | +0.30 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 181 |
麗鴻 | +0.19 | 2.34 | 2.35 | 2.19 | 3014 |
東益電子 | +0.16 | 4.45 | 4.49 | 4.29 | 7665 |
聯合吉星-WA | +0.145 | 0.15 | 0.215 | 0.105 | 634385 |
布拉欣控股 | +0.14 | 1.99 | 2.04 | 1.86 | 30544 |
馬國民再保險 | +0.13 | 4.76 | 4.77 | 4.61 | 3071 |
馬來前鋒報 | +0.11 | 0.80 | 0.92 | 0.72 | 30013 |
主板十大下跌股
16-06-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
康地威 | -0.20 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 500 |
大石洋灰 | -0.20 | 14.70 | 14.90 | 14.70 | 41 |
玻璃市種植 | -0.20 | 15.10 | 15.32 | 15.04 | 1760 |
子母牌牛奶 | -0.20 | 46.80 | 47.00 | 46.80 | 5 |
雲頂 | -0.14 | 10.06 | 10.18 | 10.06 | 10999 |
BLD種植 | -0.10 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 20 |
亞逸依淡種植 | -0.10 | 10.26 | 10.44 | 10.22 | 473 |
雲頂種植 | -0.10 | 11.02 | 11.14 | 11.02 | 8101 |
聯合種植 | -0.10 | 28.40 | 28.48 | 27.50 | 14 |
可口世界集團 | -0.09 | 2.10 | 2.10 | 2.07 | 1675 |