主要交易板(2014-08-05) | 中國報 China Press

主要交易板(2014-08-05)

10大熱門股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
幸馬泰資源 -0.025 0.47 0.50 0.47 3328453
馬航 +0.005 0.235 0.24 0.225 1663544
新達南 -0.005 0.13 0.14 0.13 917995
吉朗 +0.03 0.39 0.39 0.36 665896
達雅集團 +0.01 0.33 0.34 0.32 637425
大眾控股 -0.005 0.175 0.185 0.175 507504
ETI 科技 +0.01 0.08 0.085 0.075 466955
前研科技 -0.005 0.155 0.16 0.155 446213
吉朗-WA +0.025 0.30 0.315 0.275 357886
辛馬泰資源-WB -0.015 0.42 0.435 0.415 307392

10大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
基建基金伊債 +0.50 97.00 97.00 97.00 5
伊斯蘭保險 +0.42 13.04 13.04 12.70 91
遠東控股 +0.30 7.70 7.70 7.45 31
馬太平洋工業 +0.29 6.26 6.28 5.98 3612
馬石油貿易 +0.26 20.10 20.36 19.98 17400
蜆殼 +0.25 5.86 5.90 5.63 749
沿海工程-WA +0.17 2.14 2.18 1.97 9978
沿海工程 +0.17 5.32 5.40 5.16 40657
曙光資本 +0.16 2.90 2.90 2.74 480
馬麵粉廠 +0.14 2.18 2.19 2.04 38440

10大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
聯合種植 -0.38 28.20 28.30 28.20 117
豐隆資本 -0.20 12.48 12.56 12.26 848
齊力工業-WC -0.19 3.50 3.79 3.46 8019
永旺信貸 -0.18 17.60 17.78 17.60 150
齊力工業 -0.16 5.81 6.15 5.76 24304
健力士英格 -0.12 13.42 13.54 13.42 605
馬石油天然氣 -0.12 22.28 22.64 22.28 11969
首要媒體 -0.11 2.44 2.55 2.43 19689
康大工業 -0.10 1.40 1.42 1.40 138
馬太控股 -0.10 1.95 1.98 1.95 192




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
69