主要交易板
主板十大熱門股
11-08-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
億利達控股 | +0.01 | 0.10 | 0.105 | 0.095 | 3332452 |
大眾控股 | +0.01 | 0.23 | 0.24 | 0.225 | 2490814 |
馬航 | +0.02 | 0.26 | 0.265 | 0.255 | 2448406 |
幸馬泰資源 | +0.01 | 0.495 | 0.50 | 0.485 | 987173 |
LUSTER工業 | +0.005 | 0.115 | 0.12 | 0.11 | 746354 |
馬康元聯合 | +0.01 | 0.19 | 0.195 | 0.18 | 680393 |
新達南 | -0.005 | 0.125 | 0.135 | 0.125 | 499620 |
錦記鋼鐵 | +0.03 | 0.28 | 0.285 | 0.25 | 437300 |
億鋼控股 | +0.155 | 1.15 | 1.16 | 1.00 | 431104 |
吉朗 | +0.03 | 0.415 | 0.43 | 0.39 | 419905 |
主板十大上升股
11-08-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
豐隆金融 | +0.40 | 17.28 | 17.30 | 16.86 | 960 |
馬石油天然氣 | +0.24 | 21.32 | 21.66 | 21.10 | 16564 |
Pestech國際 | +0.20 | 4.00 | 4.00 | 3.81 | 5084 |
i 公司 | +0.19 | 2.07 | 2.12 | 1.95 | 11528 |
泛亞物流 | +0.19 | 3.14 | 3.17 | 2.94 | 4862 |
齊力工業-WC | +0.17 | 3.71 | 3.74 | 3.56 | 9931 |
CB工業 | +0.17 | 4.83 | 4.84 | 4.65 | 7963 |
大馬機場控股 | +0.17 | 7.73 | 7.73 | 7.52 | 15974 |
立羅 | +0.16 | 4.78 | 4.80 | 4.62 | 3258 |
玻璃市種植 | +0.16 | 14.68 | 14.68 | 14.32 | 1993 |
主板十大下跌股
11-08-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | -0.40 | 28.10 | 29.02 | 28.10 | 264 |
基建基金伊債 | -0.32 | 96.68 | 97.00 | 96.68 | 10 |
大昌華嘉 | -0.17 | 7.33 | 7.50 | 7.30 | 1021 |
大安控股 | -0.10 | 4.01 | 4.11 | 3.99 | 15970 |
SILK控股 | -0.09 | 1.04 | 1.10 | 1.03 | 65918 |
MBM 資源 | -0.09 | 2.85 | 2.94 | 2.85 | 4316 |
亞逸依淡種植 | -0.09 | 8.85 | 9.00 | 8.80 | 139 |
國家能源-C5 | -0.08 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 400 |
布拉欣控股 | -0.08 | 1.66 | 1.71 | 1.63 | 11044 |
慕達 | -0.08 | 2.10 | 2.18 | 2.10 | 2132 |