主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



11-09-2014

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
泛馬客運 +0.10 0.465 0.465 0.35 708861
幸馬泰資源 0.00 0.44 0.455 0.435 707113
CME +0.015 0.115 0.115 0.10 650867
高效方案 -0.015 0.305 0.32 0.29 538437
Reach能源-WA 0.00 0.22 0.225 0.215 479379
金虎集團 +0.005 0.145 0.15 0.14 388511
大眾控股 -0.005 0.325 0.335 0.32 345669
馬康元聯合 0.00 0.205 0.205 0.20 315290
德成 +0.06 0.845 0.845 0.80 289842
SONA石油-WA +0.005 0.26 0.27 0.255 287325

主板十大上升股

11-09-2014



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 +0.96 72.50 72.98 71.50 1452
子母牌牛奶 +0.16 46.50 46.50 46.34 7
緯樹控股 +0.14 3.60 3.60 3.45 5757
INNO種植 +0.12 1.85 1.85 1.85 50
雪州柏朗商 +0.12 1.91 1.92 1.81 37655
西港控股 +0.12 3.02 3.04 2.89 161477
豐葉建築 +0.11 1.30 1.30 1.21 8
IQ集團 +0.11 2.03 2.10 1.92 11596
SCGM +0.11 2.40 2.43 2.30 5063
豐隆工業 +0.11 8.20 8.20 8.09 846

主板十大下跌股

11-09-2014

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
豐隆金融 -0.30 17.90 18.26 17.62 842
齊力工業-LA -0.28 7.12 7.12 7.06 13
聯合種植 -0.28 27.22 27.88 27.22 6
陳順風資源 -0.17 3.20 3.37 3.19 36049
齊力工業 -0.14 7.23 7.43 7.21 9702
吉隆坡甲洞 -0.14 22.28 22.40 22.16 3102
森那美 -0.13 9.25 9.42 9.25 64241
大馬安聯 -0.12 12.60 12.72 12.60 96
明訊 -0.10 6.39 6.50 6.39 29150
拉法基馬 -0.10 10.42 10.50 10.30 5655


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
69