主要交易板(2014-10-14) | 中國報 China Press

主要交易板(2014-10-14)

主板十大熱門股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
幸馬泰資源 -0.015 0.34 0.355 0.34 1149469
科恩馬 -0.03 0.76 0.78 0.74 576947
馬聯合工業 0.00 0.235 0.24 0.225 539344
成功集團 -0.01 0.485 0.50 0.48 478572
達加富資源-WB +0.01 0.205 0.235 0.185 398072
達加富資源 +0.01 0.65 0.73 0.62 359311
世紀軟件 0.00 0.585 0.60 0.555 350169
大眾控股 0.00 0.27 0.28 0.26 302482
TH重工程 0.00 0.605 0.62 0.585 302092
沙布拉肯油 -0.01 3.60 3.66 3.48 285070

主板十大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 +2.46 67.60 68.48 65.14 1924
大馬安聯 +0.38 11.30 11.40 10.86 299
馬國際船務 +0.20 6.79 6.80 6.48 28892
國家基建GA +0.20 97.20 97.20 97.00 11
合順油氣 +0.18 3.28 3.38 3.04 77119
輝高 +0.18 3.30 3.30 3.03 2518
合順 +0.18 11.64 11.74 11.46 7074
南達鋼鐵 +0.15 1.55 1.55 1.38 181
大馬交易所 +0.12 8.00 8.10 7.80 5746
睦興旺工程 +0.11 2.86 2.88 2.74 20708

主板十大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
豐隆工業 -1.92 4.51 4.80 4.51 7884
國家基建GC -0.60 99.50 100.10 99.50 33
雀巢 -0.50 66.50 67.10 66.50 16
聯合種植 -0.48 25.00 26.00 25.00 68
大馬Carlsberg -0.34 11.02 11.32 11.02 1679
馬太平洋工業 -0.32 4.85 5.01 4.83 7439
星獅控股 -0.30 16.54 16.80 16.54 142
豐隆金融 -0.26 17.10 17.40 17.10 2522
PANASONIC製造 -0.20 19.50 19.70 19.44 97
雙溪峇眼 -0.18 3.43 3.51 3.43 148




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
68