主要交易板 (2014-10-30) | 中國報 China Press

主要交易板 (2014-10-30)

主板十大熱門股



2014-10-30

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
迪耐 +0.085 0.37 0.375 0.28 809530
納英茵達 +0.01 0.135 0.14 0.13 605845
泛馬客運 +0.015 0.40 0.425 0.375 522639
高效方案 +0.015 0.37 0.375 0.345 460696
幸馬泰資源 0.00 0.34 0.345 0.335 418468
日新工業 +0.01 0.525 0.545 0.505 409191
SONA石油-WA 0.00 0.245 0.25 0.24 292178
世紀軟件 +0.01 0.555 0.56 0.535 270169
亞航長程 +0.045 0.775 0.78 0.725 267805
MASTERKILL +0.06 0.54 0.545 0.49 245002

主板十大上升股

2014-10-30



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
大馬安聯-PA +0.60 12.40 12.40 12.00 41
大馬安聯 +0.58 12.60 12.60 12.00 535
齊力工業-LA +0.51 6.70 6.70 6.50 136
齊力工業 +0.47 6.85 6.93 6.39 26306
玻璃市種植 +0.32 15.62 15.62 15.00 2897
大馬紙盒 +0.31 2.41 2.41 2.41 1
齊力工業-WC +0.31 4.78 4.90 4.48 11082
雀巢 +0.30 68.00 68.06 67.90 233
時光電訊 +0.25 5.18 5.21 4.85 10410
MYEG服務 +0.24 3.99 4.00 3.76 45372

主板十大下跌股

2014-10-30

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
吉隆坡甲洞 -0.46 22.98 23.42 22.98 3756
英美煙草 -0.26 68.96 69.80 68.50 1497
Y&G機構-OR -0.255 0.05 0.05 0.05 16
東盈 -0.13 2.42 2.48 2.40 641
蜆殼 -0.13 5.66 5.82 5.65 980
友聯控股 -0.12 2.86 2.86 2.86 7
康寧藥劑 -0.11 1.43 1.53 1.43 10824
頂級手套 -0.11 4.89 4.98 4.88 4848
帝晶 -0.10 0.93 0.95 0.93 300
實達集團 -0.09 3.25 3.34 3.25 5469


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
11