主要交易板
主板十大熱門股
03-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
迪耐 | -0.005 | 0.375 | 0.405 | 0.37 | 977793 |
萬得利船務 | +0.005 | 0.045 | 0.05 | 0.04 | 911594 |
世紀軟件 | -0.035 | 0.58 | 0.625 | 0.58 | 728388 |
成功集團 | -0.015 | 0.495 | 0.52 | 0.49 | 281160 |
幸馬泰資源 | -0.01 | 0.335 | 0.35 | 0.335 | 281019 |
泛馬客運 | +0.02 | 0.41 | 0.43 | 0.395 | 274734 |
日新工業 | +0.015 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 265607 |
世紀軟件-WB | -0.025 | 0.405 | 0.45 | 0.405 | 253795 |
德成 | -0.035 | 0.83 | 0.875 | 0.825 | 207100 |
金虎集團 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.135 | 195680 |
主板十大上升股
03-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | +0.50 | 69.00 | 69.00 | 68.32 | 264 |
泛亞物流 | +0.39 | 3.39 | 3.49 | 3.20 | 2544 |
子母牌牛奶 | +0.38 | 46.88 | 47.00 | 46.80 | 15 |
大石洋灰 | +0.30 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 40 |
永旺信貸 | +0.28 | 16.02 | 16.08 | 15.76 | 707 |
順利實業-WA | +0.20 | 3.10 | 3.14 | 2.91 | 10482 |
謙工 | +0.20 | 4.20 | 4.23 | 4.03 | 35265 |
品質混凝土 | +0.19 | 1.49 | 1.49 | 1.40 | 1100 |
成功汽車 | +0.18 | 3.69 | 3.74 | 3.52 | 20937 |
順利實業 | +0.17 | 4.69 | 4.69 | 4.55 | 15152 |
主板十大下跌股
03-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油天然氣 | -0.54 | 21.94 | 22.42 | 21.76 | 7515 |
哈禮盛 | -0.16 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 10 |
LTKM公司 | -0.16 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 110 |
城中城合訂 產托 | -0.15 | 6.73 | 6.88 | 6.70 | 109 |
聯合種植 | -0.12 | 25.50 | 25.50 | 25.30 | 127 |
英美煙草 | -0.12 | 69.38 | 69.48 | 67.70 | 568 |
聯土局多元 | -0.11 | 3.55 | 3.65 | 3.53 | 8535 |
馬國民再保險 | -0.11 | 4.30 | 4.44 | 4.30 | 382 |
大馬安聯 | -0.10 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 7 |
吉隆坡甲洞 | -0.10 | 22.90 | 22.96 | 22.48 | 8055 |