主要交易板
主板十大熱門股
05-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬航 | +0.005 | 0.26 | 0.265 | 0.255 | 3001651 |
高效方案 | 0.00 | 0.40 | 0.415 | 0.39 | 1330961 |
日新工業 | 0.00 | 0.50 | 0.525 | 0.485 | 720531 |
沙布拉肯油 | -0.13 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 479960 |
SONA石油-WA | -0.005 | 0.23 | 0.245 | 0.225 | 330121 |
幸馬泰資源 | -0.01 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 306641 |
成功集團 | -0.005 | 0.49 | 0.495 | 0.485 | 295596 |
泛馬客運 | +0.005 | 0.435 | 0.45 | 0.42 | 250061 |
JAG公司-WA | +0.01 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 243364 |
戴樂集團 | -0.08 | 1.53 | 1.60 | 1.49 | 234249 |
主板十大上升股
05-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大石洋灰-PA | +1.80 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 6 |
國家基建GB | +0.91 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 25 |
雀巢 | +0.58 | 68.90 | 69.20 | 68.90 | 20 |
國家基建GA | +0.55 | 98.00 | 98.00 | 97.50 | 8 |
吉隆坡甲洞 | +0.34 | 22.90 | 22.90 | 22.24 | 1075 |
聯合種植 | +0.26 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 1 |
大石洋灰 | +0.20 | 17.20 | 17.26 | 17.02 | 399 |
合順 | +0.18 | 11.28 | 11.28 | 11.02 | 9747 |
馬國際船務 | +0.15 | 7.27 | 7.38 | 7.13 | 72613 |
味之素 | +0.14 | 5.96 | 5.98 | 5.91 | 107 |
主板十大下跌股
05-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油貿易 | -0.56 | 19.94 | 20.30 | 19.94 | 10041 |
大馬安聯-PA | -0.40 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 10 |
民都魯港口 | -0.37 | 6.60 | 6.97 | 6.60 | 2 |
大馬Carlsberg | -0.30 | 10.52 | 10.84 | 10.52 | 2527 |
玻璃市種植 | -0.26 | 15.52 | 15.78 | 15.22 | 3308 |
大馬紙盒 | -0.24 | 2.17 | 2.17 | 2.10 | 492 |
豐隆金融 | -0.22 | 17.66 | 17.96 | 17.66 | 2304 |
大眾銀行 | -0.20 | 18.26 | 18.44 | 18.26 | 37233 |
國家能源 | -0.18 | 13.46 | 13.68 | 13.46 | 89228 |
豐隆銀行 | -0.18 | 14.40 | 14.60 | 14.30 | 3654 |