主要交易板
主板十大熱門股
12-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
邁德資源 | +0.01 | 0.16 | 0.165 | 0.15 | 898410 |
邁德資源-OR | -0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 617033 |
JAKS資源 | +0.02 | 0.60 | 0.625 | 0.585 | 328757 |
PERISAI石油科技 | +0.015 | 0.75 | 0.785 | 0.725 | 325789 |
高效方案 | -0.005 | 0.375 | 0.385 | 0.37 | 237124 |
大眾控股 | -0.01 | 0.24 | 0.25 | 0.235 | 231833 |
馬航 | 0.00 | 0.265 | 0.27 | 0.265 | 223274 |
沙布拉肯油 | 0.00 | 3.09 | 3.12 | 3.06 | 205629 |
迪耐 | -0.02 | 0.355 | 0.38 | 0.355 | 171864 |
SONA石油-WA | 0.00 | 0.22 | 0.23 | 0.215 | 165074 |
主板十大上升股
12-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
國家基建GC | +0.90 | 100.80 | 100.80 | 100.20 | 37 |
CB工業-WA | +0.30 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 9025 |
國家能源 | +0.26 | 13.40 | 13.56 | 13.16 | 151995 |
蜆殼 | +0.23 | 5.80 | 5.80 | 5.58 | 310 |
怡保工程 | +0.20 | 6.80 | 6.83 | 6.52 | 29528 |
大馬安聯-PA | +0.20 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 4 |
雀巢 | +0.20 | 68.70 | 68.70 | 68.18 | 67 |
沿海工程 | +0.18 | 3.74 | 3.75 | 3.58 | 7237 |
峇都加灣 | +0.18 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 1695 |
商業高峰 | +0.15 | 3.60 | 3.74 | 3.55 | 51182 |
主板十大下跌股
12-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油天然氣 | -0.62 | 21.34 | 22.08 | 21.20 | 9277 |
永旺信貸 | -0.58 | 14.50 | 15.08 | 14.40 | 2712 |
子母牌牛奶 | -0.28 | 46.72 | 47.00 | 46.68 | 4 |
玻璃市種植 | -0.22 | 15.04 | 15.24 | 14.94 | 903 |
大石洋灰 | -0.20 | 16.90 | 17.12 | 16.90 | 383 |
豐隆金融 | -0.20 | 17.38 | 17.60 | 17.22 | 4449 |
馬國際船務 | -0.19 | 7.63 | 7.83 | 7.40 | 35946 |
霹靂機構 | -0.18 | 2.82 | 3.02 | 2.80 | 4148 |
聯合種植 | -0.18 | 24.82 | 25.78 | 24.80 | 30 |
合順油氣-CH | -0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 300 |