主要交易板(2014-12-22) | 中國報 China Press

主要交易板(2014-12-22)

主板十大熱門股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
ICON岸外 -0.19 0.785 0.98 0.775 687637
馬聯合工業 +0.035 0.28 0.285 0.245 591385
幸馬泰資源 +0.02 0.24 0.24 0.225 549456
科恩馬 +0.035 0.52 0.525 0.495 489527
PERISAI石油科技 +0.055 0.52 0.525 0.47 411471
泛馬控股 +0.135 0.435 0.46 0.30 363837
邁德資源 -0.005 0.095 0.10 0.095 304307
辛馬泰資源-WB +0.025 0.175 0.175 0.155 293214
布米亞馬大 +0.05 1.21 1.22 1.18 292314
大眾控股 +0.005 0.16 0.165 0.15 263900

主板十大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
馬石油天然氣 +0.76 22.10 22.30 21.38 12925
雀巢 +0.70 68.50 68.50 68.30 103
子母牌牛奶 +0.62 42.30 42.80 42.00 35
吉隆坡甲洞 +0.50 20.70 20.90 20.10 3876
沿海工程 +0.49 2.99 2.99 2.57 89477
Pestech國際 +0.37 3.31 3.32 3.00 5287
森那美 +0.35 9.31 9.39 9.03 25262
英美煙草 +0.32 64.20 65.00 63.52 583
東方食品工業 +0.30 2.76 2.76 2.75 308
倫平資本 +0.30 17.50 17.50 17.20 180

主板十大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
吉打建築-OR -0.30 0.325 0.56 0.325 3791
ICON岸外 -0.19 0.785 0.98 0.775 687637
恆生指數-H9 -0.18 1.15 1.16 1.15 1020
豐隆銀行 -0.16 14.12 14.28 14.12 1113
商業高峰-CC -0.15 0.04 0.04 0.04 8825
恆生指數-H7 -0.13 0.625 0.645 0.625 1185
富馬隆綜指-HB -0.12 0.725 0.815 0.725 11217
陳唱摩哆 -0.12 3.30 3.42 3.30 23
時光電訊 -0.12 4.88 5.02 4.88 10848
雲頂種植 -0.12 9.63 9.96 9.63 682




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
70