主要交易板
主板十大熱門股
20-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞洲航空 | +0.08 | 1.36 | 1.37 | 1.26 | 535183 |
前研科技 | +0.005 | 0.27 | 0.28 | 0.265 | 477760 |
亞太飛行訓練 | +0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 327749 |
成業資源 | +0.045 | 0.525 | 0.535 | 0.48 | 310719 |
JCY國際 | +0.055 | 0.745 | 0.755 | 0.685 | 304400 |
富時中國-H2 | -0.03 | 0.48 | 0.50 | 0.445 | 265318 |
柏華嘉 | 0.00 | 0.285 | 0.295 | 0.26 | 251018 |
利豐 | +0.015 | 0.645 | 0.66 | 0.62 | 250009 |
JAKS資源 | +0.01 | 0.91 | 0.955 | 0.91 | 240647 |
聯昌集團 | +0.02 | 5.50 | 5.53 | 5.47 | 237213 |
主板十大上升股
20-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | +0.88 | 27.46 | 27.48 | 26.40 | 34 |
緯樹控股 | +0.28 | 6.38 | 6.39 | 6.09 | 2087 |
子母牌牛奶 | +0.20 | 46.00 | 46.00 | 45.50 | 29 |
明和 | +0.17 | 1.85 | 1.85 | 1.68 | 35726 |
東和資源 | +0.17 | 2.07 | 2.07 | 1.99 | 190 |
頂級手套 | +0.17 | 7.72 | 7.90 | 7.54 | 35820 |
永旺信貸 | +0.16 | 13.78 | 13.78 | 13.62 | 266 |
大馬郵政 | +0.15 | 4.45 | 4.45 | 4.23 | 794 |
利興工業 | +0.15 | 5.38 | 5.40 | 5.28 | 945 |
傑威資金 | +0.145 | 1.08 | 1.08 | 0.935 | 30150 |
主板十大下跌股
20-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -0.90 | 65.70 | 66.68 | 65.52 | 1044 |
可可世界集團 | -0.37 | 2.03 | 2.19 | 2.00 | 26605 |
豐隆金融 | -0.36 | 15.46 | 15.94 | 15.42 | 768 |
怡保工程 | -0.20 | 7.00 | 7.02 | 6.95 | 24795 |
恆生指數-H1 | -0.19 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 100 |
IBRACO | -0.19 | 2.02 | 2.32 | 2.01 | 1238 |
APM 汽車 | -0.17 | 4.23 | 4.42 | 4.23 | 577 |
恆生指數-HG | -0.16 | 2.08 | 2.11 | 2.08 | 11 |
馬星集團-HA | -0.155 | 0.77 | 0.77 | 0.735 | 1500 |
東洋油墨 | -0.145 | 0.60 | 0.67 | 0.60 | 2 |