主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



19-08-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
富馬隆綜指-HK +0.015 0.335 0.34 0.30 806059
恆生指數-CY -0.05 0.36 0.42 0.35 524187
富馬隆綜指-HV +0.035 0.32 0.335 0.28 432678
富馬隆綜指-HT -0.005 0.70 0.75 0.665 370326
亞洲航空 -0.02 1.07 1.13 1.07 354674
金虎集團 +0.005 0.095 0.095 0.09 273065
前研科技 0.00 0.195 0.20 0.19 260525
中汽零件-WA +0.005 0.035 0.04 0.03 257184
美全 0.00 0.075 0.08 0.07 252810
富馬隆綜指-C3 0.00 0.05 0.065 0.05 247115

主板十大上升股

19-08-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
馬太平洋工業 +0.47 6.45 6.47 6.01 10391
伊斯蘭保險 +0.31 3.91 3.91 3.60 12762
富時中國-H5 +0.30 1.36 1.36 1.29 600
大馬Carlsberg +0.30 12.20 12.20 11.82 589
森工程 +0.28 4.73 4.75 4.52 3450
威鋮 +0.25 5.53 5.54 5.30 9072
沿海工程 +0.24 1.90 1.92 1.67 37280
廣宇科技 +0.22 6.17 6.18 6.04 80
玻璃市種植 +0.22 15.00 15.02 14.80 11691
利興工業 +0.20 5.59 5.60 5.39 813

主板十大下跌股

19-08-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
恆生指數-CZ -0.26 1.09 1.18 1.08 970
恆生指數-CW -0.22 0.84 0.945 0.84 1150
雀巢 -0.20 71.80 72.00 71.80 3007
森美蘭 -0.18 4.10 4.28 4.10 30
必達石油-WA -0.125 0.70 0.70 0.70 50
恆生指數-CP -0.12 0.525 0.595 0.525 1750
大石洋灰 -0.12 15.18 15.56 15.12 37
恆生指數-C10 -0.105 0.76 0.80 0.76 300
耐斯福特 -0.10 1.47 1.61 1.47 200
豐隆金融 -0.10 13.72 14.14 13.68 1611


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
73